Factores que impiden la adaptación al nuevo modelo de atención de salud por parte de los usuarios que asisten al servicio de emergencia del Hospital Provincial Marco Vinicio Iza de la provincia de Sucumbíos en el periodo marzo-agosto 2014
dc.contributor.advisor | Tapia, Ximena | |
dc.contributor.author | Guancha Quitiaquez, Rosario del Carmen | |
dc.contributor.author | Muñoz Calderón, Ximena Cecilia | |
dc.contributor.deparment | Enfermería | es |
dc.contributor.other | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | es |
dc.coverage | Tulcán-Ecuador | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-17T21:14:32Z | |
dc.date.available | 2014-11-17T21:14:32Z | |
dc.date.created | 2014-10-01 | |
dc.date.issued | 2014-11-17 | |
dc.description.abstract | Al igual que en muchas casas de salud del país los usuarios que asisten al área de emergencia del Hospital Marco Vinicio Iza, aun no se adaptan totalmente a las nuevas políticas y reformas que ha implementado el Ministerio de Salud Pública (MSP) entre ellas el nuevo modelo de atención en salud MAIS FCI. Por esta razón en base a la línea de investigación de Salud Integral y la sublínea de promoción, prevención, curación, rehabilitación y promoción de la salud mental, el presente estudio tiene como finalidad determinar los factores que impiden la adaptación al nuevo modelo de atención de salud por parte de los usuarios que asisten al servicio de emergencia del Hospital Provincial Marco Vinicio Iza de la Provincia de Sucumbíos en el periodo Marzo-Agosto 2014. Para tal fin se utiliza un estudio no experimental y descriptivo transversal se aplican encuestas que constan de 10 ítems con preguntas cerradas y de selección simple y se desarrolló a 259 personas quienes formaran parte de la investigación más la consulta y revisión bibliográfica. Finalmente se realiza el procesamiento de datos utilizando programas informáticos como el Statistical Product and Service Solutions (SPSS) y Excel, los mismos que permitieron identificar que entre las principales desconocedoras del tema son las mujeres y las personas de nacionalidad colombiana a la vez que intervienen otros factores adicionales como el déficit de conocimientos acerca de nuevo modelo de atención, el grado de educación, el nivel socio económico y cultural | es |
dc.description.degree | Licenciatura | es |
dc.format.extent | 154 | es |
dc.identifier.other | 042 EDE | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/286 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | SALUD | es |
dc.subject | ATENCIÓN AL CLIENTE | es |
dc.title | Factores que impiden la adaptación al nuevo modelo de atención de salud por parte de los usuarios que asisten al servicio de emergencia del Hospital Provincial Marco Vinicio Iza de la provincia de Sucumbíos en el periodo marzo-agosto 2014 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 42 FACTORES QUE IMPIDEN LA ADAPTACIÓN AL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD POR PARTE DE LOS USUARIOS QUE ASISTEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL MARCO VINICIO IZA DE LA PROVINCIA DE SUCUMB.pdf
- Tamaño:
- 3.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- FACTORES QUE IMPIDEN LA ADAPTACIÓN AL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD POR PARTE DE LOS USUARIOS QUE ASISTEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL MARCO VINICIO IZA
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: