Los Factores Psicosociales y la Satisfacción Laboral en el talento humano en las florícolas de la provincia del Carchi
| dc.contributor.advisor | Cuadrado Barreto, Gabriela Carla | |
| dc.contributor.author | Sanguña Gualotuña, Juan José | |
| dc.contributor.author | Terán Puetate, Ambar Iveth | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T19:47:24Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T19:47:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | |
| dc.description.abstract | Los factores psicosociales influyen en el rendimiento, en la salud y en la satisfacción laboral de los trabajadores a nivel mundial. La investigación es no experimental de corte transversal con enfoque cuantitativo, del tipo descriptivo y correlacional. El censo incluye a 13 empresas florícolas, 304 trabajadores, se utiliza el cuestionario SUCESO/ISTAS21 y la Escala General de Satisfacción con el objetivo de analizar los factores psicosociales y la satisfacción laboral en el talento humano en las florícolas de la provincia del Carchi. Los resultados de los factores psicosociales en el talento humano se sitúan en un nivel medio del 88%, requieren monitoreo constante con el fin de mitigar el riesgo a largo plazo. La satisfacción laboral en el talento humano alcanza el nivel alto con un 87%. Se concluye que los factores psicosociales y la satisfacción laboral tienen una relación negativa moderada con una rho de Spearman de -0.508 y un p valor de < .001, siendo estadísticamente significativa, por ende, se acepta la hipótesis de que los factores psicosociales se relacionan con la satisfacción laboral en el talento humano de las florícolas de la provincia del Carchi. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 66 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3196 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politpecnica Estatal del Carchi - Biblioteca | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Factores psicosociales, satisfacción laboral, talento humano | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Los Factores Psicosociales y la Satisfacción Laboral en el talento humano en las florícolas de la provincia del Carchi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Administración de Empresas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 717- Sanguña Gualotuña Juan José; Terán Puetate Ambar Iveth.pdf
- Tamaño:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

