Aplicación móvil para optimizar el acondicionamiento de carga y el proceso aduanero en el transporte de mercancías en la CAN
dc.contributor.advisor | Realpe Cabrera, Iván Alirio | |
dc.contributor.author | Belalcázar Tucanés, Pedro Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T17:30:16Z | |
dc.date.available | 2025-06-06T17:30:16Z | |
dc.date.issued | 2025-05 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo de Integración Curricular presenta el desarrollo de una aplicación móvil, Optitrans, diseñada para optimizar el acondicionamiento de carga y los procesos aduaneros en el transporte de mercancías dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con un enfoque específico en Ecuador. A través de un enfoque metodológico mixto, que incluyó encuestas, observación directa y análisis estadístico, se identificaron las principales dificultades del sector logístico, como el cubicaje manual, el desconocimiento de normativas aduaneras y la falta de herramientas integrales. La propuesta diseñada abarca funciones clave: identificación de productos, cubicaje optimizado con visualización 3D, y guías dinámicas para documentación y procesos aduaneros, adaptadas a las regulaciones del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y la CAN. Los resultados demuestran que Optitrans ofrece eficiencia operativa y facilita el cumplimiento normativo, beneficiando a empresas de transporte, importadores y exportadores. Además, se implementó un prototipo funcional alojado en GitHub y convertido a aplicación móvil mediante Android Studio, con impacto positivo en la Asociación de Transporte Pesado del Carchi. Este proyecto fomenta la innovación tecnológica en logística, promoviendo la competitividad y la integración regional. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 122 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2836 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi-Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | aplicación móvil, acondicionamiento de carga, procesos aduaneros, transporte de mercancías, Comunidad Andina, cubicaje, logística. | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | |
dc.title | Aplicación móvil para optimizar el acondicionamiento de carga y el proceso aduanero en el transporte de mercancías en la CAN | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Logística y Transporte |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TIC_Belalcázar Pedro-firma.pdf
- Tamaño:
- 3.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: