Calidad desde la percepción del servicio de telefonía móvil y participación de mercado en la provincia del Carchi
dc.contributor.author | Cadena Obando, Brayan Andre | |
dc.contributor.author | Solano Obando, Katerine Estefania | |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T12:31:31Z | |
dc.date.available | 2021-11-23T12:31:31Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.description.abstract | En la provincia del Carchi existen tres operadoras que ofrecen los servicios de telefonía móvil como son CONECEL S.A de la empresa Claro, OTECEL de Movistar y Tuenti las dos representan a la misma operadora y CNT, cada una de las telefonías móviles optan por brindar un mejor servicio a los usuarios, de tal manera que logren sentirse satisfechos con el servicio recibido. El modelo SERVQUAL establecido por cinco dimensiones dentro de la investigación permitió medir la calidad del servicio que ofrecen las operadoras, donde CNT alcanza el mejor promedio de 4,07, es decir, cada una de las dimensiones que ofrece la telefonía fueron aceptadas por los usuarios de manera positiva ya que estas contribuyen a la mejora del servicio que las operadoras brindan a los usuarios. En el tratamiento de los datos se aplicó una correlación entre la participación de mercado y la calidad del servicio que ofrecen las operadoras, se apreció que no existe relación alguna entre las variables de estudio siendo una investigación cuantitativa, obteniendo resultados por medio de la aplicación de una investigación descriptiva, de campo y correlacional. De los resultados obtenidos a destacar en esta investigación, se indican los factores clave que determinan la calidad del servicio de acuerdo a la perspectiva que tiene el usuario de las operadoras de telefonía móvil, dichas perspectivas están determinados por la dimensión de empatía encontrando indicadores fundamentales, como lo son los horarios de atención convenientes, disponibilidad de planes y promociones accesibles, variedad y disponibilidad de equipos, de servicios adicionales, de sitios para recargar o pagar, recomendaciones sobre cambios de planes y promociones, diversidad en los valores de recarga, personal preocupado y dispuesto a solucionar problemas. | es |
dc.identifier.citation | AEM-452 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/1121 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | operadoras de telefonía móvil, calidad del servicio y participación de mercado | es |
dc.title | Calidad desde la percepción del servicio de telefonía móvil y participación de mercado en la provincia del Carchi | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 452- CADENA BRAYAN- SOLANO KATERINE.pdf
- Tamaño:
- 610.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: