Factores sociodemográficos relacionados con la preferencia por los servicios de Cine Cable TV en la ciudad de Tulcán, período 2025
| dc.contributor.advisor | Quinde Sari, Freddy Richard | |
| dc.contributor.author | Chingal Cabrera, Gary Francisco | |
| dc.contributor.author | Tubón Rosero, Joseline Abigail | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T20:43:59Z | |
| dc.date.available | 2026-08-21T20:43:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-21 | |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza la relación entre los factores sociodemográficos y la preferencia por los servicios de Cine Cable TV en la ciudad de Tulcán durante el período 2025, en un contexto marcado por la transformación digital, el crecimiento de las plataformas de streaming y los cambios en los hábitos de consumo. El objetivo fue determinar si variables como la edad, los ingresos, el tamaño del hogar y la ubicación geográfica guardan relación con la preferencia por los servicios ofrecidos por la empresa. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, corte transversal y alcance descriptivo-correlacional. La población estuvo conformada por los usuarios de Cine Cable TV y se trabajó con una muestra de 400 encuestados. La información se recopiló mediante un cuestionario estructurado, cuya confiabilidad fue evaluada mediante el alfa de Cronbach y el omega de McDonald. Para la verificación de la hipótesis se emplearon la prueba de Chi-cuadrado y el coeficiente Rho de Spearman. El estudio se sustentó en los planteamientos de Kotler y Keller sobre comportamiento del consumidor, segmentación de mercados y preferencias de consumo. Los resultados permitieron caracterizar el perfil sociodemográfico de los usuarios y determinar que las variables analizadas no presentaron una asociación estadísticamente significativa con la preferencia por los servicios. Además, se identificó una valoración favorable en las dimensiones de satisfacción, continuidad y recomendación. Se concluyó que la preferencia por los servicios estuvo más relacionada con la experiencia de uso y la percepción del servicio recibido que con las características sociodemográficas estudiadas. Los hallazgos aportan información para fortalecer la fidelización y la competitividad empresarial. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 63 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3417 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | factores sociodemográficos, preferencia por los servicios, satisfacción del usuario, comportamiento del consumidor, telecomunicaciones | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Factores sociodemográficos relacionados con la preferencia por los servicios de Cine Cable TV en la ciudad de Tulcán, período 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Administración de Empresas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 749- Chingal Cabrera Gary Francisco - Tubón Rosero Joseline Abigail.pdf
- Tamaño:
- 862.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

