La digitalización en el GAD Municipal de Tulcán y su impacto en la mejora de los servicios públicos
| dc.contributor.advisor | Almeida Burbano, Diego Guillermo | |
| dc.contributor.author | Quizhpi López, Kevin Vicente | |
| dc.contributor.author | Usiña Ponce, Marilyn Rubí | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T21:15:59Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T21:15:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-20 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación aborda el tema de la digitalización en el GAD Municipal de Tulcán y su impacto en la mejora de los servicios públicos durante el año 2024. En la modernización de la administración pública se hace uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, por ende el principal objetivo de la investigación fue determinar cómo los procesos de digitalización influyen en la eficiencia, accesibilidad y calidad de los servicios públicos desde la perspectiva tanto institucional como ciudadana. En la investigación se adoptó un enfoque mixto, con alcance exploratorio y descriptivo, con un diseño no experimental y transversal; aplicando entrevistas a autoridades y funcionarios del municipio de Tulcán, además se realizaron encuestas a usuarios de los servicios públicos, también se midieron los aspectos de calidad haciendo uso de modelo SERVQUAL. Los hallazgos indican que la digitalización ayuda a disminuir los tiempos de atención, potencia la capacidad de respuesta de la institución y consigo mejorar la capacidad de respuesta y mejorar la eficiencia administrativa, no obstante, siguen existiendo dificultades vinculadas a la infraestructura tecnológica, interoperabilidad institucional, inclusión digital, y confianza en la seguridad de la información. Se concluye que la digitalización es un pilar fundamental para la mejora de los servicios públicos, aunque su consolidación demanda planificación estratégica, inversión tecnológica continua, formación del personal de talento humano y políticas de inclusión digital que estén orientadas a garantizar el acceso equitativo a servicios de mayor calidad para la ciudadanía. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 95 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3244 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politpecnica Estatal del Carchi - Biblioteca | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | digitalización; servicios públicos; calidad de servicios; brechas digitales; transformación digital | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | La digitalización en el GAD Municipal de Tulcán y su impacto en la mejora de los servicios públicos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Administración Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración Pública |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 385- Quizhpi López Kevin Vicente, Usiña Ponce Marilyn Rubí.pdf
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

