Análisis de la aplicación de las Políticas Públicas de Economía Popular y Solidaria y su incidencia en los ingresos familiares de la parroquia Julio Andrade, periodo 2018 – 2019.
dc.contributor.author | Gómez Revelo, Robinson Adrián | |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T10:57:02Z | |
dc.date.available | 2022-04-13T10:57:02Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.description.abstract | La economía popular y solidaria desde la Constitución del 2008, ha tenido un auge en el país y resulta uno de los ejes principales a tomarse en cuenta en la realización de la planificación nacional dada la importancia de su aporte a la economía. La presente investigación realiza un análisis a la aplicación de políticas públicas de esta índole con el fin de determinar la incidencia de los diferentes planes, programas y proyectos en la generación de ingresos familiares en la parroquia Julio Andrade durante el período 2018 – 2019. Por su naturaleza, se la define dentro de la investigación Descriptiva con un enfoque metodológico estrictamente cualitativo dado que nace de la observación de los hechos; y los datos recolectados se toman desde la percepción de la población estudiada a través de un cuestionario en donde se exponen las cadenas productivas priorizadas en la provincia con el fin de determinar los ingresos que estas perciben y el eslabón en el que se encuentran. Los resultados exponen un patrón claro en donde se evidencia que las familias, en su mayoría, realizan las actividades económicas solo a nivel de producción, es decir, no existe un valor agregado en su producto final, lo que conlleva a la conclusión de que las políticas públicas, más allá estar presentes, necesitan generar mayor incidencia para con ello incrementar los beneficios, en este caso, ingresos de las familias. Además, se demuestra el nivel de incidencia de las políticas públicas en los ingresos de las familias. | es |
dc.identifier.citation | AP-086 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/1242 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UPEC | es |
dc.subject | Economía popular y solidaria, política pública, cadenas productivas, ingresos. | es |
dc.title | Análisis de la aplicación de las Políticas Públicas de Economía Popular y Solidaria y su incidencia en los ingresos familiares de la parroquia Julio Andrade, periodo 2018 – 2019. | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 086- GÓMEZ REVELO ROBINSON ADRIAN.pdf
- Tamaño:
- 4.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: