Sistema de rutas y optimización de recursos en la empresa PURENERGY AGUA
dc.contributor.advisor | Pozo Burgos, Eduardo Javier | |
dc.contributor.author | Quelal Fernández, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T17:18:14Z | |
dc.date.available | 2025-09-01T17:18:14Z | |
dc.date.issued | 2025-09-01 | |
dc.description.abstract | Con la presente investigación se pretende entender cómo afecta el diseño de las rutas en la optimización de los recursos de la empresa PURENERGY AGUA, empresa dedicada al servicio de distribución de agua embotellada en presentación de garrafón de 20 Litros, para el desarrollo de la actividad poseen un vehículo con el cual realizan la distribución en los tres sectores de la ciudad de Tulcán, las cuales son Norte, Sur y Centro, con ello se ha propuesto la investigación que determine la causa y efecto de proponer un mejor diseño de rutas y que por ende optimice los recursos de la empresa, para ello se realizó una investigación sobre la empresa para conocer las debilidades que presenta en la distribución, utilizando instrumentos como la entrevista la cual arroja datos concernientes a la parte administrativa y operativa de dicha empresa; así como, las encuestas a clientes que residen en las tres zonas, de esta forma se procedió a realizar el diseño de rutas que permitan mejorar los procesos de distribución, utilizando la herramienta de geolocalización con la cual se desarrolló un sistema de rutas basado en las tres zonas, además que en el proceso de ingreso de datos al programa se encontró una distribución desmedida en la zona centro y norte, en la cual los puntos coincidían en la misma zona, para ello se analizó las condiciones y se interpretó la situación para una mejor distribución, utilizando factores como distancias y horarios de distribución, se presentan las rutas las cuales optimizan recursos importantes para la empresa tales como el tiempo y costos que influyen en la distribución. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 62 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2947 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Optimización, Distribución, Diseño de rutas, Geolocalización, Recursos | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
dc.title | Sistema de rutas y optimización de recursos en la empresa PURENERGY AGUA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Logística y Transporte |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 190- QUELALA FERNANDEZ LUIS FERNANDO.pdf
- Tamaño:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: