Estudio de Factibilidad para la producción, comercialización y demanda del aguacate en el mercado de la Provincia de Imbabura
dc.contributor.advisor | Malquín, Sonia | |
dc.contributor.author | Játiva Pozo, Erika Johanna | |
dc.contributor.author | Román Bastidas, Evelyn Yadira | |
dc.contributor.deparment | Ingeniero en Administración de empresas y marketing | es |
dc.contributor.other | Universidad Politécnica Estatal del Carcni | es |
dc.coverage | Tulcán - Carchi - Ecuador | es |
dc.date.accessioned | 2016-06-15T15:15:20Z | |
dc.date.available | 2016-06-15T15:15:20Z | |
dc.date.created | 2016-03-09 | |
dc.date.issued | 2016-06-15 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tiene como finalidad el desarrollo de un Estudio de Factibilidad para la producción, comercialización y demanda de aguacate en el mercado de la Provincia de Imbabura. Mediante la ejecución de este proyecto, se identificó la situación actual de la Asociación de Productores Agropecuarios los Andes, la misma que se dedica a la producción del aguacate, el principal inconveniente radica en la inadecuada utilización de canales de comercialización, lo que genera que sus ingresos sean bajos y la mayoría de veces causen grandes pérdidas debido a que no logran recuperar ni siquiera la inversión necesaria para el cultivo. Con la ayuda de la recolección de información se pudo determinar la existencia de demanda insatisfecha, por lo que se dice que existe oportunidad de comercialización de aguacate. Razón por la cual se propone la creación de una microempresa dedicada a la producción y comercialización de aguacate empacado al vacío en la provincia de Imbabura, la misma que pretende satisfacer una parte de la demanda insatisfecha existente. Al realizar los cálculos respectivos de oferta y demanda se obtuvo como resultado la existencia de una demanda insatisfecha de 1.583.289 kg de aguacate al año, esto es beneficioso para el proyecto debido a que existe un alto número de consumidores insatisfechos por lo que se puede decir que la cantidad de kilogramos de aguacate que se puede ofrecer al mercado es sumamente amplia. | es |
dc.description.degree | Ingeniero | es |
dc.format.extent | 243 | es |
dc.identifier.other | 336 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/476 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Factibilidad | es |
dc.subject | Demanda | es |
dc.subject | Comercialización | es |
dc.subject | Aguacate | es |
dc.title | Estudio de Factibilidad para la producción, comercialización y demanda del aguacate en el mercado de la Provincia de Imbabura | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 336 estudio de factibilidad para la produccion, comercializacion y demanda del aguacate.pdf
- Tamaño:
- 2.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- estudio de factibilidad para la produccion, comercializacion y demanda del aguacate
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: