Oportunidades de Mercados internacionales y Comercialización de pasta de Ajo desde la provincia del Carchi
dc.contributor.advisor | Mora Quilismal, Jonathan | |
dc.contributor.author | Coral Rivera, Diana Maricela | |
dc.contributor.deparment | COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL | es |
dc.contributor.other | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | es |
dc.coverage | Tulcán - Ecuador | es |
dc.date.accessioned | 2015-09-18T22:22:40Z | |
dc.date.available | 2015-09-18T22:22:40Z | |
dc.date.created | 2015-08-03 | |
dc.date.issued | 2015-09-14 | |
dc.description.abstract | Para proponer un cambio positivo en la provincia es necesario emprender proyectos con valor agregado, encontrando mercados internacionales que brinden una oportunidad de comercialización. Para hallar tal oportunidad se hizo un examen ampliado a tres mercados distintos, Estados Unidos, Colombia y Brasil a través de la comparación y análisis de indicadores socioeconómicos, políticos, legales, perfil de consumo y de producto, obteniendo una calificación que muestre la posibilidad de éxito al comercializar. El país con mayor puntuación que mostro un mejor perfil y menos riesgos fue Estados Unidos, estableciéndose como el mercado de destino. Ecuador y EEUU pese a sus desacuerdos diplomáticos, mantienen una buena relación comercial mostrando dinamismo en sus economías, para Ecuador es su principal destino de exportaciones mientras que para el mercado Estado Unidense se constituye en su 8vo socio comercial a nivel mundial, así lo indica la embajadora ecuatoriana en Washington, Natalie Cely, en el anuario de Keep Trade Going, para una campaña de promoción de productos ecuatorianos en Estados Unidos. La oportunidad para el ingreso de pasta de ajo al mercado norte americano se muestra positiva, analizando cifras se observa que internamente existe producción pero más de la mitad es exportada, para cubrir la demanda insatisfecha en el 2014 se importaron 481.462 tn dentro de las cuales el Ecuador envió 100tn, mostrando un comercio dispuesto a la apertura de productos del exterior , al existir este intercambio se entiende que no hay restricciones al producto y el país se puede beneficiar por el pago de aranceles mínimos gracias a la cláusula de la nación más favorecida impuesta por la OMC. Para poder ingresar al mercado se deben cumplir varias normas y obtener una autorización por la “Food and Drug Administration” (F.D.A), garantizar | es |
dc.description.degree | Ingeniero | es |
dc.format.extent | 173 | es |
dc.identifier.other | 328 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/406 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS | es |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es |
dc.title | Oportunidades de Mercados internacionales y Comercialización de pasta de Ajo desde la provincia del Carchi | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 328 Oportunidades de Mercados internacionales y Comercialización de pasta de.pdf
- Tamaño:
- 2.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Oportunidades de Mercados internacionales y Comercialización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: