“Estudio de factibilidad para la comercialización de café tostado y molido en infusión en el mercado carchense
dc.contributor.author | Cuamacás Fuel, Paola Maribel | |
dc.contributor.author | Ibarra Cisneros, Lady Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T10:27:18Z | |
dc.date.available | 2019-06-25T10:27:18Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se analizó a la población carchense con el propósito de establecer la factibilidad para comercializar café tostado y molido en infusión en la provincia del Carchi, para ello, se planteó objetivos específicos en la investigación, en donde inicialmente se fundamentó teóricamente las variables que conforman la investigación, posteriormente se levantó información relacionada a la oferta, demanda y comercialización del café tostado y molido en el mercado carchense y en la etapa final se determinó la factibilidad de mercado, técnica y financiera para la comercialización de café tostado y molido en infusión. El enfoque de la investigación es cuantitativo y cualitativo, se utilizó la investigación exploratoria, descriptiva y explicativa, además de la aplicación de varias técnicas de recolección de información: encuesta, focus group y visita in situ para la realización del análisis de datos y discusión. Es importante mencionar que los datos obtenidos demuestran que el 95% de la población es consumidora de café tostado y molido, lo que demuestra la factibilidad del estudio y la viabilidad para la comercialización del café tostado y molido en el mercado carchense. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/790 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | es |
dc.relation.ispartofseries | AEM;425 | |
dc.subject | café | es |
dc.subject | demanda | es |
dc.subject | oferta | es |
dc.subject | comercialización | es |
dc.title | “Estudio de factibilidad para la comercialización de café tostado y molido en infusión en el mercado carchense | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 425 Estudio de factibilidad para la comercialización de café tostado y molido en infusión.pdf
- Tamaño:
- 3.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: