Capacidad antioxidante de una bebida de pepino (Solanum muricatum) eco tipo morado y yacón (Smallanthus sonchifolius), como endulzante natural
dc.contributor.advisor | Pacheco Tigselema, María Teresa | |
dc.contributor.author | Reyes Acero, Milton Orlando | |
dc.date.accessioned | 2024-11-09T17:53:08Z | |
dc.date.available | 2024-11-09T17:53:08Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.description.abstract | El principal objetivo de este estudio fue determinar la capacidad antioxidante (AC) de una bebida elaborada a base de pepino dulce (Solanum muricatum) eco tipo morado y yacón (Smallanthus sonchifolius) sin endulzantes añadidos, para lo cual se elaboró la bebida con varias formulaciones, teniendo como variables independientes la cantidad de pulpa de pepino dulce y pulpa de yacón. Se analizó el pH, los sólidos solubles (°Brix), la calidad sensorial de las bebidas (empleando una escala hedónica de 5 puntos, con ayuda de 24 jueces semientrenados que evaluaron el color, aroma, sabor, dulzor, consistencia y aceptabilidad), y la calidad microbiológica. Se aplicó un ANOVA y la prueba de Kruskal Wallis en el Software Statgraphics Centurión para elegir el mejor tratamiento. El color de la bebida presentó diferencia significativa, y el tratamiento T3 (pulpa de pepino dulce 30% y pulpa de yacón 40%) presentó la mejor aceptabilidad general (p <0,05). Según el método DPPH el T3 presentó una AC de 1,205 µmol Trolox/mL al momento de su elaboración, valor que aumentó ligeramente a 1,375 µmol Trolox/mL a los 20 días de almacenamiento; siendo el primer estudio sobre AC en este tipo de bebida. Esta bebida presentó 4,29 ºBrix, un pH de 7,13 y menos de 10 Ufc/mL de coliformes totales, E. coli(método M-GO-MI-03/AOAC 991-14 modificado), y mohos y levaduras (método M-GO-MI-03/AOAC 997-02 modificado), cumpliendo con lo establecido en la normativa (INEN 380, INEN 389). La bebida mostró buena aceptabilidad sensorial, pese a poseer una cantidad de ºBrix bastante menor a la observada en jugos de otras frutas naturales sin y con endulzantes añadidos; habiendo desarrollado una bebida agradable, apta para el consumo, de bajo poder calórico y con propiedades antioxidantes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 97 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2547 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Polítecnica Estatal del Carchi | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Bebida natural | |
dc.subject | Capacidad antioxidante | |
dc.subject | Pepino dulce | |
dc.subject | Yacón | |
dc.subject | DPPH | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Capacidad antioxidante de una bebida de pepino (Solanum muricatum) eco tipo morado y yacón (Smallanthus sonchifolius), como endulzante natural | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 004- REYES ACERO MILTON ORLANDO.pdf
- Tamaño:
- 2.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: