Análisis de la relación entre la adaptabilidad organizacional y el nivel de ventas en los hoteles del Cantón Otavalo en el entorno de la pandemia
dc.contributor.author | Dávila Plazas, Adonys Ismael | |
dc.contributor.author | Dávila Plazas, Oswaldo Ramiro | |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T11:59:23Z | |
dc.date.available | 2022-12-06T11:59:23Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.description | E003-B4-63 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como finalidad determinar si existe o no relación entre la adaptabilidad organizacional y el nivel de ventas en los hoteles del cantón Otavalo en el entorno de la pandemia, en este sentido se trabajó desde la teoría de la contingencia porque incorporó gran conocimiento en las variables. El estudio respondió a un enfoque cuantitativo, a través de una investigación de tipo descriptivo y correlacional, para el efecto se aplicó un cuestionario a los administradores de los hoteles del cantón Otavalo y los datos obtenidos fueron procesados empleando el software SPSS siendo el más adecuado para el análisis de los datos, partiendo de un análisis de supuestos de distribución que determinó que no existía normalidad, en estas condiciones la data fue procesada con estadísticos no paramétricos, correlacionando las variables de estudio, adaptabilidad organizacional y nivel de ventas a través del estadígrafo Rho de Spearman. Los principales resultados muestran que la adaptabilidad organizacional no tiene una relación significativa con el nivel de ventas, lo que implicaría la existencia de otros factores fuera de la variable adaptabilidad organizacional, es decir, existe la posibilidad de que otros aspectos externos influyan en el nivel de ventas de los hoteles del cantón Otavalo. | es |
dc.identifier.citation | AEM-578 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/1647 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UPEC | es |
dc.subject | Adaptabilidad organizacional, nivel de ventas, contingencia | es |
dc.title | Análisis de la relación entre la adaptabilidad organizacional y el nivel de ventas en los hoteles del Cantón Otavalo en el entorno de la pandemia | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 578- DÁVILA ADONYS - DÁVILA OSWALDO.pdf
- Tamaño:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: