Alternativas de mercados del café orgánico arábigo del cantón Mira para la comercialización internacional
dc.contributor.author | Imbaquingo Morales, Alex Israel | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T00:08:03Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T00:08:03Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar las alternativas de mercados del café orgánico arábigo del cantón Mira para la comercialización internacional. Para esto se realizó una revisión verídica en donde se utilizó la metodología con un enfoque mixto aplicando los métodos deductivo e inductivo de tipo correlacional, descriptiva y explicativa para determinar los países más óptimos y posibles de ingresar con el café orgánico al mercado internacional. Además, como instrumento de recolección de datos se utilizó la entrevista, aplicada a varios funcionarios y miembros de la asociación Bosque Nublado Golondrinas. Entre los principales resultados se tiene que AGROCALIDAD brinda el apoyo a todos los productores que lo desean y requieren asesoría técnica, llevando muestras para análisis de suelos y agua, visitas técnicas y asesoramiento para las actividades de exportación. Mientras tanto, el representante del Gobierno Provincial del Carchi menciona que se realizan capacitaciones en el tema de nuevas tecnologías con pequeños agricultores. Por su parte el administrador de la asociación mencionó que el volumen de producción es una limitante para poder entrar en el mundo de las exportaciones, ya que no cuentan con mercancía suficiente para esta actividad, sin embargo, se busca que en poco tiempo se pueda lograr un conjunto en asociación con otros productores de la zona. Por otro lado, el funcionario de PROECUADOR concuerda que el café del Carchi tiene la calidad para ser exportado y obtener los permisos y certificados necesarios, pero no existe el volumen de producción suficiente para exportar, por tanto, esta es una debilidad frente a otros países de la región. Finalmente, la evaluación financiera arrojó que es factible realizar el proceso de exportación con beneficios para la organización, obteniendo un VAN de 83.470,33 USD con una TIR de 39.60%, recuperando la inversión en 1 año, 9 meses y 25 días. | es_ES |
dc.identifier.citation | CEYNI-606 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2307 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UPEC | es_ES |
dc.subject | café orgánico arábigo, exportación, mercados, productores | es_ES |
dc.title | Alternativas de mercados del café orgánico arábigo del cantón Mira para la comercialización internacional | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 606- IMBAQUINGO MORALES ALEX ISRAEL.pdf
- Tamaño:
- 5.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de titulación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: