La competitividad en el sistema financiero de los cantones Tulcán y Huaca de la provincia del Carchi, dentro del contexto Fintech
dc.contributor.advisor | Bastidas Guerrón, Jeaneth Lucía | |
dc.contributor.author | Cupuerán Chalacán, Carmen Guadalupe | |
dc.contributor.author | Naranjo Ayala, Jordan Andres | |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T22:04:52Z | |
dc.date.available | 2025-08-27T22:04:52Z | |
dc.date.issued | 2025-08-27 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo analizar la competitividad en el sistema financiero de los cantones Tulcán y Huaca, dentro del contexto Fintech, es clave considerar como las herramientas digitales han transformado la manera en que los usuarios acceden a las propuestas financieras y los sistemas en los que operan bancos y cooperativas. Se utilizó un enfoque mixto que integra componentes cuantitativos y cualitativos por lo cuantitativo, se realizó un estudio exploratorio- descriptivo y en lo cualitativo el tipo de investigación teoría fundamentada. Esto sirvió como base para realizar un análisis considerando encuestas y documentos públicos, lo cual permitió comprender el contexto competitivo, normativo y funcional de las entidades financieras en la zona, para determinar la población seleccionada se lo hizo a través de un censo en el cual se verifico el número total de bancos y cooperativas. Los resultados indican que dentro del sistema financiero de los cantones existen un total de 17 instituciones que se desempeñan en el mercado financiero, por otro lado, el entorno Fintech cuenta actualmente con 64 empresas que brindan servicios digitales. Aunque existe una oportunidad clave para fortalecer la competitividad a través de la implementación de estrategias, aún persisten desafíos importantes como las limitaciones en infraestructura tecnológica, la falta de conocimientos digitales y la desconfianza por parte de los usuarios. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 74 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2940 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | UPEC - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Competitividad, Fintech, analizar, sistema financiero | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | La competitividad en el sistema financiero de los cantones Tulcán y Huaca de la provincia del Carchi, dentro del contexto Fintech | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 694- CUPUERAN CHALACAN CARMEN-NARANJO AYALA JORDAN.pdf
- Tamaño:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: