BiologíaMaster en el rendimiento académico de los estudiantes de Biología de primer año de Bachillerato
dc.contributor.advisor | Benavides Narváez, Javier Mauricio | |
dc.contributor.author | Páez Valles, Erick Patricio | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T20:46:48Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T20:46:48Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar el impacto de la plataforma educativa BiologíaMaster en el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa General Julio Andrade en Ecuador. La investigación se justifica por la necesidad de mejorar el aprendizaje en Biología, una materia fundamental en la formación académica. El enfoque fue mixto, de tipo cuasiexperimental que permitió comparar el rendimiento académico entre dos grupos: uno que utilizó la plataforma y otro que no. Se aplicó encuestas a 93 estudiantes y a 27 docentes para conocer su experiencia con el uso de la tecnología en el aula. Los resultados evidencian que la integración de tecnologías educativas, como BiologíaMaster, facilitan un aprendizaje más interactivo y efectivo, aumentando el interés y comprensión de conceptos biológicos. Los docentes manifiestan sobre la importancia de la tutoría académica personalizada, que contribuye a mejorar el desempeño y reducir las tasas de deserción escolar. Se implementó un programa de tutoría utilizando BiologíaMaster, y se analizó la incidencia del uso de la aplicación y el programa de tutoría en el rendimiento académico final de ambos grupos mediante una metodología cuasi-experimental con pruebas de conocimientos pre y post intervención. Se concluye que BiologíaMaster puede ser una herramienta valiosa para mejorar el rendimiento académico en Biología, promoviendo un aprendizaje significativo y duradero entre los estudiantes. Se destaca la necesidad de seguir investigando sobre la efectividad de programas similares en otros contextos educativos para maximizar su impacto positivo en el aprendizaje. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 151 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2588 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | BiologíaMaster | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.subject | Tutoría, tecnologías | |
dc.subject | Educativas | |
dc.subject | Educación secundaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | BiologíaMaster en el rendimiento académico de los estudiantes de Biología de primer año de Bachillerato | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Magister en Educación, Tecnología e Innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PÁEZ VALLES ERICK PATRICIO.pdf
- Tamaño:
- 2.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: