Gestión de transporte y calidad de servicio de la operadora Unión de taxis Sucre Ibarra
dc.contributor.advisor | Heredia Campaña, Argenis Lissander | |
dc.contributor.author | Salcedo Molina, Dayana Victoria | |
dc.contributor.author | Toapanta Ortega, Yesenia Abigail | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T14:04:25Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T14:04:25Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se centra en proponer un plan de mejora para la gestión del transporte, con el objetivo de medir la calidad del servicio de la operadora "Unión de Taxis Sucre Ibarra". Para ello, se emplea un enfoque mixto, abarcando una revisión bibliográfica, un análisis descriptivo y la recolección de datos de campo. Se realiza una observación técnica y un análisis de la situación actual, empleando herramientas como el modelo SERVQUAL, que mide la calidad del servicio basándose en las expectativas y percepciones de los usuarios y conductores en cinco dimensiones: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Los resultados de la encuesta, basada en una muestra de 382 usuarios del servicio de la operadora, revelan que en todas las dimensiones se obtuvieron calificaciones inferiores al 50%. La única dimensión que no presentó deficiencias fue la empatía, con un promedio de -0.18. Las demás dimensiones obtuvieron los siguientes valores: fiabilidad (-0.51), capacidad de respuesta (-1.46), seguridad (-0.35) y tangibilidad (-1.00). Se plantea soluciones basadas en estudios aplicados en otras provincias, incluyendo la implementación de mantenimientos preventivos, la renovación de las flotas, la asignación de unidades según la demanda en cada área con el modelo de optimización, la capacitación del personal para mejorar la atención, la integración de un lector de código QR y la adopción de un modelo logístico que optimice la gestión del servicio. Estas estrategias buscan abordar aspectos clave relacionados con la calidad del servicio, las percepciones de los usuarios y las soluciones aplicadas exitosamente en entornos similares, permitiendo desarrollar un plan de mejoras integral y efectivo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 140 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2668 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Gestión de transporte, calidad de servicio, modelo SERVQUAL y transporte público de taxis. | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.04 | |
dc.title | Gestión de transporte y calidad de servicio de la operadora Unión de taxis Sucre Ibarra | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Ingenieras en Logística y Transporte |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 166- SALCEDO MOLINA DAYANA-TOAPANTA ORTEGA YESENIA.pdf
- Tamaño:
- 3.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: