Desempeño laboral de los funcionarios públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Pedro de Huaca y su incidencia en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en el cantón
| dc.contributor.advisor | Solórzano Robinson, Hada Esther | |
| dc.contributor.author | Cuaspuezán Reina, Nallely Damaris | |
| dc.contributor.author | Taques Garcia, Joselyn Karina | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T22:18:49Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T22:18:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-23 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Desempeño laboral de los funcionarios públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Pedro de Huaca y su incidencia en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado” analizó la relación existente entre el desempeño laboral de los servidores públicos y la calidad del servicio básico de agua potable y alcantarillado en el cantón San Pedro de Huaca, durante el período 2023–2024. La investigación se desarrolló bajo un enfoque metodológico mixto, que combina técnicas cuantitativas y cualitativas, mediante la aplicación de encuestas a los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado y entrevistas a funcionarios públicos vinculados con la gestión del servicio, lo que permitió recoger información sobre la percepción ciudadana y el funcionamiento institucional. El análisis considera factores como la motivación, capacitación, clima laboral, comunicación y evaluación del desempeño, así como su influencia en la eficiencia, continuidad y atención del servicio. Con los resultados se evidenció que el desempeño laboral de los uncionarios públicos incide de manera directa en la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado, destacándose la necesidad de fortalecer la gestión del talento humano, los procesos de evaluación y la capacitación continua, con el fin de mejorar la eficiencia institucional y la satisfacción de los usuarios del cantón San Pedro de Huaca. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 134 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3201 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politpecnica Estatal del Carchi - Biblioteca | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Desempeño laboral, funcionarios públicos, gestión pública, servicio público, agua potable y alcantarillado, nueva gestión pública, gobierno autónomo descentralizado municipal | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Desempeño laboral de los funcionarios públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Pedro de Huaca y su incidencia en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en el cantón | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Administración Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración Pública |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 379- Cuaspuezán Reina Nallely Damaris; Taques Garcia Joselyn Karina.pdf
- Tamaño:
- 3.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

