Análisis del impacto del Comercio Justo en la Comercialización Internacional de rosas en empresas florícolas de Cayambe, período 2020 - 2023.
dc.contributor.advisor | Realpe Delgado, Ofelia Beatriz | |
dc.contributor.author | Conlago Velasco, Marshury Siomara | |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T20:40:30Z | |
dc.date.available | 2025-07-04T20:40:30Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description.abstract | Esta investigación analiza el impacto Comercio Justo en la comercialización internacional de rosas en las empresas florícolas de Cayambe durante el período 2020 2023. El estudio se centra en identificar cómo la adopción de los principios y la certificación de Comercio Justo han influido en la competitividad, los ingresos y las oportunidades de mercado para estas empresas, así como en los beneficios sociales y económicos para los trabajadores del sector florícola. Utilizando un enfoque mixto que combina métodos cualitativos y cuantitativos, se recopilaron a través de entrevistas a profesionales con experiencia en el tema de Comercio Justo en representación a las empresas que son parte del estudio, de igual manera se realizó un análisis detallado de la evolución histórica de la Prima Fairtrade derivada de la venta de rosas, datos los cuales están expresados en dólares, así también se considera las principales ventajas y desventajas de este sistema. Además, se realiza un análisis del impacto de la pandemia de COVID-19 de 2020 como parte del área de estudio. Los resultados revelan que la adopción del certificado de Comercio Justo ha generado un impacto significativo en las empresas Florícolas de Cayambe, promoviendo el acceso a los mercados internacionales, promoviendo el desarrollo sostenible del cantón y mejorando las condiciones de vida para sus empleados. Sin embargo, se han identificado problemas importantes, como la necesidad de introducir programas de capacitación más eficientes para maximizar los beneficios de este modelo. Además, para expandir las oportunidades de exportación para las empresas que operan bajo el sello de Comercio Justo, se enfatiza la diversificación de los mercados que valoren la certificación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 162 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2887 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Comercio Justo, comercialización internacional, estrategias de internacionalización. | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Análisis del impacto del Comercio Justo en la Comercialización Internacional de rosas en empresas florícolas de Cayambe, período 2020 - 2023. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Licenciada en Comercio Exterior |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 636- CONLAGO VELASCO MARSHURY SIOMARA.pdf
- Tamaño:
- 4.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: