El desempeño laboral en los subcentros de salud Distrito 04D01- Tulcán y su incidencia en el valor público de salud
| dc.contributor.advisor | Solórzano Robinson, Hada Esther | |
| dc.contributor.author | Pilliza Estrada, Angela Anahi | |
| dc.contributor.author | Simbaña Guerrero, Justin Paul | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T14:59:00Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T14:59:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo de Integración Curricular analiza el desempeño laboral del personal de los subcentros de salud del Distrito 04D01–Tulcán y su incidencia en la generación de valor público en salud durante el año 2024. La investigación parte de la importancia de la atención primaria como primer nivel de contacto entre el Estado y la ciudadanía, destacando el rol del talento humano en la calidad del servicio y en la percepción ciudadana del sistema público de salud. El estudio se fundamenta en teorías del desempeño laboral, la motivación, la satisfacción laboral y el enfoque de valor público, además de considerar el marco legal ecuatoriano vigente. Metodológicamente, se empleó un enfoque mixto, de tipo exploratorio y descriptivo, utilizando encuestas dirigidas a los usuarios y entrevistas al personal de los subcentros de salud. Los resultados evidencian que factores como la sobrecarga laboral, la escasez de recursos y las condiciones de trabajo influyen significativamente en el desempeño del personal y en la percepción del valor público de la salud. Se concluye que existe una relación directa entre el desempeño laboral y la generación de valor público, por lo que se recomienda fortalecer la gestión del talento humano y mejorar las condiciones laborales para optimizar la calidad de los servicios de salud. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 85 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3192 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politpecnica Estatal del Carchi - Biblioteca | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Desempeño laboral, valor público, salud pública, atención primaria, gestión pública | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | El desempeño laboral en los subcentros de salud Distrito 04D01- Tulcán y su incidencia en el valor público de salud | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Administración Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración Pública |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 375- Pilliza Estrada Angela; Simbaña Guerrero Justin.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

