La percepción ciudadana en función del servicio público de abastecimiento del agua potable de EPMAPA-T de la ciudad de Tulcán en el periodo 2014-2018
dc.contributor.author | Narváez Cruz, Dayana Carolina | |
dc.contributor.author | Villarreal Terán, Jessica Nathaly | |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T12:38:03Z | |
dc.date.available | 2022-04-22T12:38:03Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo la percepción ciudadana en función del servicio público de abastecimiento del agua potable de EPMAPA-T de la ciudad de Tulcán en el periodo 2014-2018, de acuerdo, a la realidad el problema no es solo a nivel local, sino también a nivel mundial como es el abastecimiento del agua potable. Teniendo como objetivo general diagnosticar la percepción ciudadana en el servicio público de abastecimiento del agua potable de la ciudad de Tulcán EPMAPA-T en el periodo 2014-2018. Se realizó un marco teórico relacionado a las variables dependiente e independiente con temas como son el abastecimiento del agua potable, la percepción ciudadana, calidad del servicio del servicio y la gobernanza multinivel entre otras. De acuerdo a la constitución del Ecuador el Estado será responsable de proveer los servicios públicos de agua potable sin discriminación alguna. En la metodología se presenta un enfoque de gobernanza multinivel, para poder analizar la estructura del nuevo orden de gobernanza, cuenta con tipos de investigación descriptiva, explicativa, documental, trasversal, y cualitativo, se utilizó el programa Atlas ti para el análisis de la entrevista. De esta manera podemos observar que las tuberías de agua potable ya cumplieron su vida útil, es por eso, que la suspensión del servicio se ha vuelto muy constante en los últimos años y esto ha provocado el malestar a la ciudadanía. | es |
dc.identifier.citation | AP-115 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/1269 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UPEC | es |
dc.subject | Abastecimiento de agua, percepción ciudadana, calidad del servicio, servicios públicos. | es |
dc.title | La percepción ciudadana en función del servicio público de abastecimiento del agua potable de EPMAPA-T de la ciudad de Tulcán en el periodo 2014-2018 | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 115- NARAVAEZ DAYANA- VILLARREAL JESSICA.pdf
- Tamaño:
- 4.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: