Gestión de inventarios y rentabilidad de la farmacia Profamilia de la ciudad de Tulcán.
dc.contributor.advisor | Beltrán del Hierro, Daniel Mauricio | |
dc.contributor.author | Pantoja Tarapuez, Lady Estefanía | |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T14:40:28Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T14:40:28Z | |
dc.date.issued | 2025-04 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfocó en analizar la rentabilidad y gestión de inventarios en la Farmacia Profamilia, localizada en Tulcán, con el objetivo de mejorar su rentabilidad a través de un modelo de inventario optimizado. Empleando un enfoque cualitativo, se recopiló información detallada mediante fichas de observación y priorizando variables esenciales de rentabilidad e inventario para identificar oportunidades de mejora. Como modelo principal, se utilizó el modelo EOQ, que demostró ser el método más eficiente para la optimización de inventarios. Este determinó un nivel óptimo de inventario de 150 unidades, generando un costo total de $1241.20, distribuido en dos componentes clave: un costo de mantenimiento de $117.55 y un costo de pedido notablemente más alto, de $1123.65. La implementación del EOQ permitió a la Farmacia Profamilia equilibrar costos de manera efectiva, reduciendo el gasto y mejorando la eficiencia de reposición. Además, este modelo no solo contribuyó a una gestión de inventarios más rentable, sino que también facilitó la planificación y el control de stock, minimizando la sobrecompra o el desabastecimiento. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 108 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2813 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Rentabilidad, gestión de inventarios, optimización, costos. | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | |
dc.title | Gestión de inventarios y rentabilidad de la farmacia Profamilia de la ciudad de Tulcán. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Ingeniera en Logística y Transporte |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 180- PANTOJA TARAPUEZ LADY ESTEFANIA.pdf
- Tamaño:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: