Gestión de inventarios y la rentabilidad aplicada a la empresa Sari Popular de la ciudad de Ibarra
| dc.contributor.advisor | Quinde Sari, Freddy Richard | |
| dc.contributor.author | Ruiz Gaona, Josue Michael | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T14:02:41Z | |
| dc.date.available | 2026-06-05T14:02:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-04 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza la relación entre la gestión de inventarios y la rentabilidad en la empresa Sari Popular de la ciudad de Ibarra, partiendo de la necesidad de defender la implementación de una propuesta de mejora en los procesos de control de inventarios. El problema central se origina en la ausencia de lineamientos claros para la administración del stock, lo cual genera desorganización, baja rotación de productos y decisiones poco oportunas, afectando el desempeño económico de la empresa. El estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto, con predominio cualitativo, integrando alcances descriptivo y exploratorio, apoyados en fundamentos teóricos de la gestión administrativa y financiera planteados por autores como Ehrhardt y Brigham (2007), Castro y Salas (2022) y Borbor y López (2024). Se aplicaron métodos deductivos, documental y de campo. La recolección de información se realizó mediante entrevistas, observación directa, encuestas y análisis de estados financieros de los periodos 2023 y 2024, con el fin de sustentar y evaluar la propuesta planteada. Los resultados permitieron evidenciar que la implementación de un sistema de gestión de inventarios contribuye a mejorar la organización del stock, el control de costos y la toma de decisiones. En conclusión, la propuesta defendida demuestra que una adecuada gestión de inventarios es un factor estratégico para fortalecer la rentabilidad y la sostenibilidad financiera de la empresa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 109 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3324 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politpecnica Estatal del Carchi - Biblioteca | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión de inventarios, Rentabilidad, Propuesta de mejora, Control de stock, Toma de decisiones | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Gestión de inventarios y la rentabilidad aplicada a la empresa Sari Popular de la ciudad de Ibarra | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Administración de Empresas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 737- Ruiz Gaona Josue Michael.pdf
- Tamaño:
- 4.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

