La gestión logística y la competitividad del sector florícola de los cantones Pedro Moncayo y Bolívar
| dc.contributor.advisor | Montenegro Obando, Blanca Liliana | |
| dc.contributor.author | Enríquez Chuga, Lisbeth Dayanara | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T01:51:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T01:51:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-09 | |
| dc.description.abstract | El propósito de la investigación es formular un modelo de gestión logística para la competitividad de las florícolas León Roses del cantón Bolívar y Azaya Gardens del cantón Pedro Moncayo. La investigación se desarrolló con un enfoque mixto lo que permitiría recoger y analizar de manera general la situación logística y competitiva de ambas organizaciones. La gestión logística se diagnosticó según dimensiones como compras, existencias, almacenamiento y transporte, con lo que se determinó fortalezas y debilidades de cada una de las empresas. Asimismo, la competitividad se evaluó utilizando el modelo de las cinco fuerzas de Porter que permitió determinar los factores que inciden en el posicionamiento de las organizaciones en el mercado internacional. La evaluación permitió determinar que la organización Azaya Gardens presentó mejor eficiencia en la planificación y control de sus respectivas compras, alcanzando niveles de cumplimiento del 99%, mientras que la organización León Roses evidenció problemas con la planificación y ejecución de sus respectivas actividades logísticas alcanzando porcentajes de cumplimiento variables e inestables. Por lo tanto, el modelo de gestión logística sería necesario para la explotación de recursos, reducción de costos, mejora en la trazabilidad y calidad del producto, lo que llevaría a fortalecer el sector de la floricultura. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 166 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3028 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | UPEC - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión logística, competitividad, sector florícola, cadena de suministro, modelo integral | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | La gestión logística y la competitividad del sector florícola de los cantones Pedro Moncayo y Bolívar | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Logística y Transporte | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Ingeniera en Logística y Transporte |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 199- Enríquez Chuga, Lisbeth Dayanara.pdf
- Tamaño:
- 5.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

