Gestión de transporte y calidad de servicio en la cooperativa de transporte de pasajeros urbano Cía. Ayora de la ciudad de Cayambe
dc.contributor.advisor | Montenegro Obando, Blanca Liliana | |
dc.contributor.author | Chuma Iguamba, Sidney Hipatia | |
dc.contributor.author | Narváez Benavides, Anthony Josue | |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T20:48:05Z | |
dc.date.available | 2025-06-09T20:48:05Z | |
dc.date.issued | 2025-05 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito analizar el estado actual de la gestión del transporte y la calidad del servicio en la cooperativa Cía. Ayora, en la ciudad de Cayambe. Para ello, se desarrolló un estudio con enfoque mixto, combinando herramientas cuantitativas y cualitativas que permitieron comprender, desde distintas perspectivas, las fortalezas y debilidades del servicio de transporte urbano. La fase diagnóstica permitió identificar problemas en varios aspectos operativos, como la frecuencia de viajes, el estado de la flota vehicular, los tiempos de espera y la cobertura en zonas prioritarias. A través de encuestas, observaciones directas y entrevistas, se evidenció que, si bien se cumple en gran medida con los requerimientos normativos, existen áreas que requieren intervención inmediata, como el mantenimiento preventivo, la planificación de rutas y la actualización tecnológica. Con base en los hallazgos, se diseñó un plan de mejora que considera componentes clave como: gestión operativa, modernización de la infraestructura, implementación de tecnologías de monitoreo (GPS), capacitación al personal, accesibilidad para personas con discapacidad y acciones enfocadas en la satisfacción del usuario. Todo esto se proyectó con un cronograma de ejecución anual y costos estimados realistas. Este estudio no solo permitió diagnosticar la situación actual de la cooperativa, sino también proponer soluciones viables que promuevan un servicio más eficiente, inclusivo y confiable. Además, resalta la importancia de integrar la visión del usuario en los procesos de mejora del transporte urbano, considerando tanto los aspectos técnicos como la experiencia cotidiana de quienes usan el servicio. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 165 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2838 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi-Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Gestión operativa, transporte urbano, calidad de servicio, mantenimiento preventivo, planificación de rutas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | |
dc.title | Gestión de transporte y calidad de servicio en la cooperativa de transporte de pasajeros urbano Cía. Ayora de la ciudad de Cayambe | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Ingenieros en Logística y Transporte |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TIC_CHUMA_Y_NARVAEZ - LyT-signed.pdf
- Tamaño:
- 3.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: