Realidad aumentada para la enseñanza de culturas nativas de América Latina
dc.contributor.advisor | Arcos Ponce, Georgina Guadalupe | |
dc.contributor.author | Sánchez España, Dennis Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T22:57:24Z | |
dc.date.available | 2025-02-21T22:57:24Z | |
dc.date.issued | 2025-02 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo desarrollar un objeto virtual de aprendizaje (OVA), que integre material didáctico digital utilizando Realidad Aumentada -RA-, para la enseñanza de culturas nativas de América Latina en estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Cayambe. La investigación se llevó a cabo bajo un enfoque mixto, de tipo documental, descriptiva y de campo. Se aplicaron encuestas y entrevistas a los docentes y los estudiantes de segundo de Bachillerato. Los resultados reportan que, aunque los docentes poseen competencias digitales básicas, existe una brecha significativa en su formación específica en el uso de RA. Los estudiantes demostraron una alta receptividad hacia esta tecnología, sugiriendo que esta herramienta mejora el interés y la participación en el aprendizaje de contenidos culturales. Además, se identificaron desafíos importantes, como la falta de recursos tecnológicos y la necesidad de formación docente continua, los cuales limitan la implementación efectiva de la RA en el proceso educativo. La capacitación docente permitió integrar exitosamente la RA en sus prácticas pedagógicas, optimizando así el aprendizaje de los estudiantes. Se desarrolló un OVA que combina tecnología, pedagogía y contenido de manera efectiva, alineado con los principios del modelo TPACK y las teorías del aprendizaje significativo y multimedia, proporcionando una herramienta educativa innovadora, que no solo mejora la comprensión de las culturas nativas, sino que también contribuye a la valoración del patrimonio cultural. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 125 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2721 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi-Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Objeto Virtual de Aprendizaje, competencias digitales, realidad aumentada, aprendizaje significativo, culturas nativas. | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Realidad aumentada para la enseñanza de culturas nativas de América Latina | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Magister en Educación, Tecnología e Innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0125- SANCHEZ ESPAÑA DENNIS EDUARDO.pdf
- Tamaño:
- 12.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: