El financiamiento de las cooperativas de ahorro y crédito y el crecimiento de los restaurantes de la ciudad de Tulcán”
dc.contributor.author | Paspuel Tarapues, Claudia Mireya | |
dc.contributor.author | Rodríguez Velasco, Jeniffer Brigid | |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T16:15:46Z | |
dc.date.available | 2018-11-20T16:15:46Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza la relación entre el financiamiento de las cooperativas de ahorro y crédito y el crecimiento de los restaurantes de la ciudad de Tulcán, la metodología utilizada fue de tipo descriptiva y el diseño de investigación es la no experimental ya que se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural (Sampieri, 2010). Para la investigación se tomaron como referencia los 96 restaurantes registrados en el Catastro Municipal Activo (2017), y 6 instituciones financieras como las cooperativas de ahorro y crédito que se ubican en el área de estudio. Los resultados se obtuvieron mediante la aplicación de encuestas y entrevistas. Principalmente se analizó la situación de crecimiento económico de los restaurantes de la ciudad de Tulcán, determinándose que el crecimiento del sector se ha desarrollado en un nivel aceptable a las necesidades de la zona de estudio, tanto a nivel económico, en el desarrollo de infraestructura (ampliación del local), mejora de instalaciones, factores que se evidencian gracias al apoyo del financiamiento que ofrecen las cooperativas de ahorro y crédito. De la investigación se pudo establecer parámetros importantes mismos que se convirtieron en conclusiones que permitieron determinar que una proporción considerable de restaurantes acceden a gestionar un financiamiento para fortalecer sus negocios a fin de crecer económicamente, así como también resaltar lo importante que es el financiamiento por parte de instituciones financieras puesto que aportan al crecimiento del sector restaurantes. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/686 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | es |
dc.relation.ispartofseries | ;406 | |
dc.subject | Crecimiento micro empresarial | es |
dc.subject | Financiamiento | es |
dc.subject | Restaurantes | es |
dc.title | El financiamiento de las cooperativas de ahorro y crédito y el crecimiento de los restaurantes de la ciudad de Tulcán” | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INFORME FINAL PASPUEL Y RODRIGUEZ.pdf
- Tamaño:
- 2.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: