Oportunidades de mercados internacionales y comercialización de frutas deshidratadas de la Empresa PRATAC de la provincia de Imbabura – Ecuador
dc.contributor.author | Guerrón Rodríguez, Diana Liseth | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T11:20:22Z | |
dc.date.available | 2019-03-15T11:20:22Z | |
dc.date.issued | 2019-02-22 | |
dc.description.abstract | La presente investigación determinó diferentes alternativas para la comercialización internacional de frutas deshidratadas producidas en la empresa PRATAC, provincia de Imbabura, cantón Ibarra. El escaso conocimiento de las propiedades y beneficios que poseen las frutas deshidratadas ha hecho que a nivel nacional no exista un consumo abundante, esto hace que las empresas productoras de este producto no sean competitivas. Sin embargo, en los países europeos, asiáticos y Estados Unidos, las frutas no tradicionales son apetecidas en abundancia debido al cambio climático que presentan estos países; si a la producción de este producto se le da un valor agregado puede ser aún más llamativo para el mercado alemán, haciendo que la demanda aumente e incremente los ingresos de la empresa. Para identificar el mercado más adecuado para la exportación de frutas no tradicionales, se tomó en cuenta los principales importadores a nivel mundial, entre estos están: Estados Unidos, México y Alemania; después de realizar el análisis PESTEL concluimos que el destino más adecuado es Alemania ya que posee mayores oportunidades que desventajas. Por su parte, se realizó un estudio de mercado y estudio técnico donde se determinó varios requerimientos necesarios para que la exportación de frutas deshidratadas sea eficiente, así mismo, se realizó el estudio financiero el cual arrojó valores de un VAN de $ 88.843,97 y un TIR de 56,37% por lo que indican que la comercialización internacional hacia Alemania es factible. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/720 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | es |
dc.relation.ispartofseries | CEYNI;444 | |
dc.subject | Oportunidades de mercado | es |
dc.subject | comercialización | es |
dc.subject | frutas deshidratadas | es |
dc.subject | Alemania | es |
dc.title | Oportunidades de mercados internacionales y comercialización de frutas deshidratadas de la Empresa PRATAC de la provincia de Imbabura – Ecuador | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 444 Oportunidades de mercados internacionales y comercialización de frutas deshidratadas en la empresa PRATAC.pdf
- Tamaño:
- 2.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: