Estudio de la demanda insatisfecha de los productos alimenticios para personas hipertensas y diabéticas y la viabilidad de la creación de un centro de distribución dirigido a este mercado en la ciudad de Tulcán
dc.contributor.advisor | Malquín, Sonia | |
dc.contributor.author | Burbano Hernández, Verónica Alejandra | |
dc.contributor.deparment | Administración de Empresas y Marketing | es |
dc.contributor.other | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | es |
dc.coverage | Tulcán - Ecuador | es |
dc.date.accessioned | 2015-09-16T22:45:00Z | |
dc.date.available | 2015-09-16T22:45:00Z | |
dc.date.created | 2015-05-01 | |
dc.date.issued | 2015-06-01 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo evalúa la factibilidad de comercializar productos de alimentación diaria dirigida a personas con hipertensión y diabetes, en la ciudad de Tulcán, a través de la creación de un negocio especializado que atienda las necesidades de este mercado. La investigación de mercado demostró la existencia de una necesidad y evaluó la eficiencia de la competencia actual sea directa o indirecta en satisfacer a este mercado. Las conclusiones del estudio establecen que la demanda de este sector es mayor a la oferta actual y que el mercado cubierto por la oferta actual no genera satisfacción al cliente, dejando una oportunidad para ingresar al mercado para cubrir esa demanda insatisfecha y captar a los clientes potenciales. Otros puntos desarrollados son el análisis del entorno micro y macro, la tendencias del mercado de productos funcionales que van dirigidos a segmentos específicos, identificando que las condiciones actuales y futuras son favorables para la implementación del proyecto. El estudio de factibilidad evaluó la propuesta de negocio de manera técnica, administrativa y organizacional, obteniendo resultados positivos y dentro de la evaluación financiera y económica se establece un tiempo mínimo para la recuperación de la inversión de un dos años y un mes , y una rentabilidad de 2,22 por cada dólar invertido. | es |
dc.description.degree | Ingeniero | es |
dc.format.extent | 155 | es |
dc.identifier.other | 282 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/316 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | DEMANDA INSATISFECHA | es |
dc.subject | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | es |
dc.subject | PERSONAS HIPERTENSAS Y DIÁBETICAS | es |
dc.title | Estudio de la demanda insatisfecha de los productos alimenticios para personas hipertensas y diabéticas y la viabilidad de la creación de un centro de distribución dirigido a este mercado en la ciudad de Tulcán | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 282 Estudio de la demanda insatisfecha de los productos alimenticios para personas hipertensas y diabéticas y la viabilidad.pdf
- Tamaño:
- 4.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio de la demanda insatisfecha de los productos alimenticios para personas hipertensas y diabéticas y la viabilidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: