Adopción del Blockchain en la cadena de suministro del sector Lácteo de la provincia del Carchi
dc.contributor.advisor | López Cadena, Julio Iván | |
dc.contributor.author | Benítez Bueno, Gabriela Brigitte | |
dc.contributor.author | Estrada Puetate, Diego Alexander | |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T21:48:29Z | |
dc.date.available | 2025-06-26T21:48:29Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description.abstract | Esta investigación propone un diseño para la adopción de blockchain en la cadena de suministro del sector lácteo de la provincia del Carchi, utilizando un enfoque metodológico cualitativo y cuantitativo mediante análisis documental, entrevistas, datos estadísticos. Además, se identificó una posible apertura para la comercialización de productos amercados en el exterior, lo que representa una gran oportunidad para fortalecer el comercio exterior. La investigación analizó la rentabilidad de blockchain hasta el año 2030, teniendo en cuenta la tendencia tecnológica en el Ecuador, donde Blockchain cuenta con un 20% de interés y un gran potencial para transformar sectores como la industria láctea. Además, se destaca la posible comercialización en mercados internacionales mediante la creación de registros seguros y transparentes, lo que fortalece la competitividad del sector lácteo en los mercados locales e internacionales. De la misma manera, se detalla un análisis estadístico sobre la producción de leche en Ecuador, donde la región Sierra es la principal productora con 5.581.133 litros diarios, representando el 51% del total nacional, seguida por la región Costa con un 40% y la región Amazónica con 9%. En este contexto, la provincia del Carchi produce 285.074 litros diarios, destacando el cantón Tulcán con 122.400 litros diarios, lo que representa un 30% de participación dentro de la provincia, superando a los demás cantones. El modelo para la adopción de la tecnología Blockchain cuenta con un esquema de despliegue que incluye seis fases y un modelo de implementación con siete etapas. En este modelo, describe el proceso de trazabilidad en la producción y distribución de productos lácteos, asegurando que cada etapa que garanticen la calidad y confianza de sus productos. Se concluye que la adopción de la tecnología Blockchain en la cadena de suministro del sector lácteo de la provincia del Carchi contribuirá a mejorar la transparencia y confianza con los consumidores, la trazabilidad y el potencial de los productos lácteos de la localidad en el mercado internacional. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 169 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2870 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi-Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Blockchain, cadena de suministro, sector lácteo, trazabilidad, transparencia, innovación, seguridad alimentaria. | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Adopción del Blockchain en la cadena de suministro del sector Lácteo de la provincia del Carchi | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | Carrera de Comercio Exterior | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Licencido en Comercio Exterior |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TIC - BENÍTEZ GABRIELA - ESTRADA DIEGO.pdf
- Tamaño:
- 8.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: