Uso de los servicios financieros Fintech en los cantones Mira y Espejo en la provincia del Carchi en el año 2024.
| dc.contributor.advisor | Bastidas Guerrón, Jeaneth Lucía | |
| dc.contributor.author | Criollo Delgado, Joel Alexis | |
| dc.contributor.author | Jurado Rosero, Mateo Josué | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T21:11:41Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T21:11:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza el uso de los servicios financieros Fintech en los cantonesMiray Espejo,provinciadel Carchi,duranteelaño2024, en un contexto donde la digitalización financiera busca reducir las brechas de exclusión en zonasrurales. El objetivo principal fue evaluar el nivel de manejo, conocimiento y percepción de beneficios de estas herramientas digitales entre diversos grupos etarios, Metodológicamente, el estudio adoptó un enfoque cuantitativo con un tipo de investigación exploratorio, descriptivo y bibliográfico, se utilizó un cuestionario estructuradode 32 ítemsen escalade Likert. Lapoblación en estudio fue 23655 personas, se calculó una muestra con el 5 % de error y se estratifico con base a edades generacionales, empleando el método de Baremo para categorizar losresultados obtenidos. El estudio revelo un nivel de manejo medio en los servicios financieros Fintech con un puntaje de 340 puntos. El conocimiento reveló niveles bajo en servicios como gestión de inversiones, financiamiento colectivo y activosdigitales con un puntaje de 390 puntos. La percepción delos beneficios manifestó desconfianza debido a riesgos de seguridad y baja alfabetización digital con un puntaje de 445 puntos. La adopción de Fintech en Mira y Espejo es aún frágil y limitada por una infraestructura tecnológica insuficiente y una marcada brecha generacional. Los aportes de este trabajo subrayan la necesidad de implementar políticas de educación financiera y mejorar la conectividad rural para transformar estas herramientas en motores reales de desarrollo económico local. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 112 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3216 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Fintech, Inclusión financiera, Brecha digital, Método Baremo, Generaciones etarias | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Uso de los servicios financieros Fintech en los cantones Mira y Espejo en la provincia del Carchi en el año 2024. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Licenciados Administración de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 725- Criollo Joel - Jurado Mateo.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

