Tour virtual interactivo 360° como propuesta para fomentar el turismo del museo Germán Bastidas Vaca. Tulcán Ecuador
dc.contributor.advisor | Jorge Miranda Realpe | |
dc.contributor.author | Puetate Quistanchala, Franklin Rolando | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T20:18:49Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T20:18:49Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto denominado “Tour virtual interactivo 360° como propuesta para fomentar el turismo del museo Germán Bastidas Vaca.”, hace énfasis en incrementar las visitas al museo por medio de la realidad virtual. Para cumplir con la propuesta en el capítulo uno se planteó la problemática, el objetivo general “Diseñar un tour virtual interactivo 360° como propuesta para fomentar el turismo del museo Germán Bastidas Vaca.” y cuatro objetivos específicos, además la justificación de la presente tesis. El capítulo dos contiene el marco conceptual en donde se encuentra información detallada de los programas, herramientas y tecnologías que se utilizarán en el desarrollo de esta investigación. En el tercer capítulo se manifiesta el levantamiento de requerimientos que se realizó a través de dos técnicas de recopilación de datos la encuesta y la entrevista estructurada. Esta investigación es enfoque cualitativa y cuantitativa. También se definió q el tipo de investigación es exploratoria, de campo y bibliográfica.El cuarto capítulo contiene el análisis de los datos obtenidos y en base a un estudio de factibilidad se definió que el museo cuenta con los recursos tecnológicos y pone a disposición para llevar a cabo la elaboración del tour virtual. Se empleo la metodología de desarrollo de software ágil XP (Programación extrema). En el desarrollo de la aplicación se utilizó los programas gratuitos GIMP, Hugin y Marzipano. El código está escrito bajo la biblioteca de Bootstrap, html, css, y las librerías exclusivas de Marzipano. Se concluye con el quinto capítulo en donde se encuentra las conclusiones y recomendaciones. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 121 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2567 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | XP (Programación extrema) | |
dc.subject | Tour Virtual. GIMP (programa de manipulación de imágenes) | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | |
dc.title | Tour virtual interactivo 360° como propuesta para fomentar el turismo del museo Germán Bastidas Vaca. Tulcán Ecuador | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Informática |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 136- PUETATE QUISTANCHALA FRANKLIN ROLANDO.pdf
- Tamaño:
- 4.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: