Evaluación de sustratos y biol producido en el Centro Experimental San Francisco - UPEC en el cultivo de orégano (Origanum vulgare), Huaca – Ecuador.
dc.contributor.advisor | Mora Quilismal, Segundo Ramiro | |
dc.contributor.author | Ayala Pazmiño, Dayanara Nicole | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T21:42:59Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T21:42:59Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | Con el propósito de evaluar la eficiencia de sustratos y biol en el cultivo de orégano (Origanum vulgare), la investigación actual se llevó a cabo en el Centro Experimental San Francisco en la provincia del Carchi. Se empleó un diseño completamente al azar con un arreglo factorial (AxB), con trece tratamientos y cuatro repeticiones. Los sustratos utilizados fueron, arena, bocashi, humus de lombriz y tierra, además se aplicó biol a base de estiércol bovino en dosis de 25%, 50% y 75%. Las variables de estudio fueron altura del tallo (cm), área foliar (cm), peso fresco (gr), peso seco (gr). Se utilizo el programa InfoStat para el análisis estadístico, se realizó un ANOVA y la prueba de Tukey al 5%. Los resultados obtenidos indicaron un resultado positivo por parte de todos los tratamientos en la investigación, sin embargo, el tratamiento T1 S1 (50% humus de lombriz + 50% de arena) + (fertilización con Biol a base de estiércol bovino al 25%), mostró los mejores resultados en el desarrollo agronómico en el cultivo de orégano en las diferentes variables. En lo que respecta al análisis económico, el tratamiento que mostró la mejor relación costo-beneficio fue el T7 (50% humus de lombriz + 50% arena) + (fertilización con biol a base de estiércol bovino al 75%), obteniendo una ganancia de 0.69 centavos por cada dólar invertido, lo que lo hace una alternativa factible para la agricultura sostenible. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 71 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2648 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Sustratos, dosis, bocashi, humus de lombriz | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | |
dc.title | Evaluación de sustratos y biol producido en el Centro Experimental San Francisco - UPEC en el cultivo de orégano (Origanum vulgare), Huaca – Ecuador. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE AGROPECUARIA | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Ingeniera en Agropecuaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 528- AYALA PAZMIÑO DAYANARA NICOLE.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: