Evaluación de los sistemas agroforestal y convencional, aplicando abono orgánico (biosintato) en el cultivo de papa (Solanum tuberosum) para determinar su rendimiento, en la Finca San Vicente, Parroquia El Carmelo
dc.contributor.author | Jiménez Mora, Iveth Nataly | |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T11:34:41Z | |
dc.date.available | 2021-08-27T11:34:41Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar los sistemas agroforestal y convencional, aplicando abono orgánico (biosintato) en el cultivo de papa (Solanum tuberosum) para determinar su rendimiento. La investigación se realizó en la finca San Vicente ubicada en la parroquia el Carmelo-Cantón Tulcán. Para la realización del ensayo se empleó un diseño experimental con bloques completamente al azar. El experimento se implantó con 4 tratamientos y tres repeticiones, donde los tratamientos utilizados fueron; T1, (Cultivo de papa implementado en un sistema convencional más aplicación de fertilizante orgánico, biosintato); T2 (Cultivo de papa implementado en un sistema convencional sin aplicación de fertilizante orgánico, biosintato); T3, (Cultivo de papa implementado en un sistema agroforestal más aplicación de fertilizante orgánico biosintato); T4, (Cultivo de papa implementado en un sistema agroforestal sin aplicación de fertilizante orgánico, biosintato). Las variables que se tomó en cuenta para el análisis fueron: germinación a los 20 días, altura de planta, se tomó durante los primeros 20 días, luego a los 60 y finalizando a los 120 días del cultivo. De la misma manera la variable número de tallos. Al finalizar el ciclo del cultivo en un periodo de 5 meses, se procedió a su cosecha para realizar la clasificación del tubérculo en primera, segunda y tercera para posteriormente pesar. Para el análisis de resultados obtenidos se empleó prueba de tukey al 5 %. Según los análisis realizados en esta investigación, los 4 tratamientos en estudio, en las variables evaluadas germinación, altura y número de tallos, no presentaron diferencias estadísticas significativas por lo que el cultivo tradicional responde de la misma forma dentro de los sistemas y con la interacción del fertilizante orgánico. En el análisis del costo/beneficio, se puede decir que el T1 (Cultivo de papa implementado en un sistema convencional más aplicación de fertilizante orgánico, biosintato), es el que mayor costo/beneficio tiene, en este se obtuvo una mayor inversión, pero se da una buena compensación en la producción final, a diferencia del T4 (Cultivo de papa implementado en un sistema XI Comentado agroforestal sin aplicación de fertilizante orgánico, biosintato), donde, los costos son bajos debido a que existió menor incidencia de plagas y enfermedades, por tal motivo las fertilizaciones químicas para contrarrestar el problema, fueron menores a las del sistema convencional. | es |
dc.identifier.citation | EDIA-387 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/1026 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UPEC | es |
dc.subject | AGROFORESTAL | es |
dc.subject | FERTILIZACIONES QUÍMICAS | es |
dc.title | Evaluación de los sistemas agroforestal y convencional, aplicando abono orgánico (biosintato) en el cultivo de papa (Solanum tuberosum) para determinar su rendimiento, en la Finca San Vicente, Parroquia El Carmelo | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 387-JIMÉNEZ MORA IVETH NATALY.pdf
- Tamaño:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: