Validación de dos metodologías de predicción en la ecuación del Rising Plate Meter en mezclas forrajeras
dc.contributor.author | Lima Martínez, Hans Hernán | |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T22:29:56Z | |
dc.date.available | 2024-01-08T22:29:56Z | |
dc.date.issued | 2023-01 | |
dc.description.abstract | Se realizó la validación de dos metodologías de predicción en la ecuación con el equipo Rising Plate Meter (RPM) en mezclas forrajeras de Ballica perenne y Trifolium repens. Este estudio se realizó en la localidad “La Concepción” de la parroquia Tufiño, cantón Tulcán, provincia del Carchi. La localidad se encuentra a una altitud de 3060 msnm, en un suelo franco. Se tomaron 180 muestras, se dividió el área de muestreo, considerando el porcentaje de malezas (0, 25 y 50 %), en tres etapas fisiológicas (N° de hoja 1, 2, 3). Para el procesamiento de los datos, se utilizó un análisis correlacional y regresión simple, con ayuda del paquete estadístico IBM SPSS Vs. 24. El primer análisis consideró la cantidad de Materia seca (MS – Kg ha -1 ) y la altura comprimida del RPM (AC – cm); consumibles o método innovador (parte vegetativa sobre los cinco centímetros de la vaina basal), donde resultó una alta correlación (R: 0.912, R xii 2 0.832, R 2 Aj: 0.831) y significancia estadística (p – valor <0.01) entre las variables (MS Kg ha -1 = 100.294*(AC cm ) + 77.504). El segundo análisis consideró el porcentaje de contaminación (malezas), donde se observó la incidencia en la composición botánica y en la relación entre las variables. El tercer análisis consideró la cantidad de Materia seca (MS – Kg ha -1 ) y la altura comprimida del RPM (AC – cm); totales o método tradicional (parte vegetativa total que incluye la vaina basal), donde resultó una baja correlación (R: 0.220, R 2 0.048, R 2 Aj: 0.043) y alta significancia estadística (p – valor <0.01), por lo tanto, no se consideró para formar un modelo confiable. El modelo innovador, resultó más eficiente y confiable que el modelo tradicional para estimar la cantidad de biomasa. Se debe tomar en cuenta el porcentaje de contaminación en la composición botánica para poder formular un modelo confiable y específico para la zona de estudio, también tener cuidado con el tipo de metodología y variables consideradas para que la estimación del modelo y que esté acorde con la realidad, así como, tomar la mayor cantidad de datos y registros por temporada climática; para ajustar el modelo mensualmente y sea más eficiente al validarlo en campo. | es_ES |
dc.identifier.citation | AGR-491 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2145 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UPEC | es_ES |
dc.subject | Validación, Metodologías, Predicción, Rising Plate Meter. | es_ES |
dc.title | Validación de dos metodologías de predicción en la ecuación del Rising Plate Meter en mezclas forrajeras | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 491- LIMA MARTINEZ HANS HERNÁN.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de titulación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: