Evaluación de la adaptabilidad de cuatro variedades de arveja de tutoreo (Pisum sativum L.) Carchi – Ecuador” Tesis de grado previa la obtención del título de Ingeniero en Desarrollo Integral Agropecuario
dc.contributor.advisor | Mora Quilismal, Segundo Ramiro | |
dc.contributor.author | Paspuel Vera, Olívia Jazmín | |
dc.contributor.deparment | Desarrollo Integral Agropecuario | es |
dc.contributor.other | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | es |
dc.coverage | Tulcán-Ecuador | es |
dc.date.accessioned | 2014-08-04T20:34:26Z | |
dc.date.available | 2014-08-04T20:34:26Z | |
dc.date.created | 2013-04-19 | |
dc.date.issued | 2014-08-04 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue evaluar la adaptabilidad de cuatro variedades de arveja (Pisum sativum L.) de crecimiento indeterminado a las condiciones agroclimáticas de la Parroquia Bolívar, Provincia del Carchi, zona que se ubica a 2400 msnm., presenta una temperatura promedio anual que oscila entre los 18 a 20º C., con precipitaciones promedio anuales de 600 a 700 mm. Con el propósito de fomentar nuevos sistemas de producción como alternativa sostenible para la zona, se procedió a la siembra de las variedades Sindamanoy, San Isidro, Andina y Piquinegra, variedades de arveja de crecimiento indeterminado. Para determinar la adaptabilidad del cultivo de arveja, se realizaron evaluaciones de las variables porcentaje de germinación, altura de la planta, días a la primera floración, número de vainas por planta, número de granos por vaina, rendimiento en verde (kg/ha), porcentaje de incidencia de plagas y enfermedades y la relación costo – beneficio entre los tratamientos en estudio. | es |
dc.description.degree | Ingeniero | es |
dc.identifier.other | 027 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/11 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | ARVEJA DE TUTOREO | es |
dc.subject | ADAPTABILIDAD | es |
dc.title | Evaluación de la adaptabilidad de cuatro variedades de arveja de tutoreo (Pisum sativum L.) Carchi – Ecuador” Tesis de grado previa la obtención del título de Ingeniero en Desarrollo Integral Agropecuario | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 027 EVALUACIÓN DE LA ADAPTABILIDAD DE CIATRO VARIEDADES DE ARVEJA DE TUTOREO (PISUM SATIVUM L.) CARCHI - ECUADOR O - PASPUEL, OLIVA.pdf
- Tamaño:
- 3.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- VALUACIÓN DE LA ADAPTABILIDAD DE CIATRO VARIEDADES DE ARVEJA DE TUTOREO
Cargando...
- Nombre:
- 027 ARTICULO CIENTIFICO.pdf
- Tamaño:
- 379.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ARTICULO CIENTIFICO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: