Evaluación del efecto de clarificantes combinados en un vino joven de moras (Rubus glaucus) para determinar su estabilidad
| dc.contributor.advisor | Domínguez Rodríguez, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Criollo Chalacán, Leslye Dayana | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T21:10:34Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T21:10:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo general evaluar el efecto de la combinación de tres tipos de coadyuvantes de clarificación en la estabilidad fisicoquímica y sensorial de un vino joven de moras (Rubus glaucus). La investigación se centró en buscar una solución técnica eficiente a la limitante del elevado contenido de pectinas en la mora, el cual aumenta la viscosidad y compromete la turbidez del producto final. Se empleó un enfoque mixto y un diseño experimental completamente al azar con cuatro tratamientos: T1 (albúmina + enzima), T2 (Biofine Clear + enzima), T3 (albúmina) y T4 (Biofine Clear). Se analizó variables fisicoquímicas como grados Brix, el pH, la turbidez, acidez total y grado alcohólico, junto con una evaluación sensorial mediante panel no entrenado. Los resultados demostraron que el Tratamiento 2 (Enzima Péctica + Biofine Clear) fue significativamente más efectivo, logrando la reducción más notoria de la turbidez (20.00 NTU) en comparación con el uso de albúmina sola (26.00 NTU), y manteniendo un grado alcohólico estable de 11 °GL. La combinación enzimática-mineral del T2 genera un efecto sinérgico que modula favorablemente el perfil químico con una acidez total de 2.57 g ácido tartárico/L y pH de 3.18. Sensorialmente, el T2 obtuvo la mayor aceptabilidad global (4.18/5), superando a los demás tratamientos al reducir significativamente la astringencia y mejorar el sabor. Se concluye que la combinación de un agente mineral con enzima péctica optimiza la clarificación en vinos de mora, superando a la albúmina tradicional, y constituye una alternativa técnica viable para mejorar la estabilidad y calidad visual del producto, aportando un protocolo aplicable a la agroindustria local. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 82 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3215 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politpecnica Estatal del Carchi - Biblioteca | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Clarificación, mora (Rubus glaucus), albúmina, enzima péctica, biofine clear, turbidez | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Evaluación del efecto de clarificantes combinados en un vino joven de moras (Rubus glaucus) para determinar su estabilidad | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Alimentos | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Ingeniera en Alimentos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 165- Criollo Chalacán Leslye Dayana.pdf
- Tamaño:
- 3.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

