Evaluación de tres dosis de probiótico (Rhodopseudomonas spp, Lactobacillus spp, Saccharomyces spp) en la alimentación para el engorde de cerdos
dc.contributor.advisor | Balarezo, Luis | |
dc.contributor.author | Quemac Males, Mayra Lizbeth | |
dc.contributor.deparment | Desarrollo Integral Agropecuario | es |
dc.contributor.other | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | es |
dc.coverage | Tulcán-Ecuador | es |
dc.date.accessioned | 2014-08-05T20:32:47Z | |
dc.date.available | 2014-08-05T20:32:47Z | |
dc.date.created | 2014-04-08 | |
dc.date.issued | 2014-08-05 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se evaluó el efecto tres dosis de probiótico (Rhodopseudomonas spp, Lactobacillus spp, Saccharomyces spp) en la alimentación para el engorde de cerdos (Sus scrofa domesticus), sobre el incremento de peso, conversión alimenticia, tiempo de engorde y costo de producción. Se utilizaron 16 cerdos de raza de origen F1 (Yorkshire+Landrace) asignados aleatoriamente a tres tratamientos: T1= 200ppm (0,02ml); T2= 400ppm (0,04ml); T3= 600ppm (0,06ml), más el testigo. Los cerdos tuvieron una alimentación igual para todos los tratamientos basada en residuos de cocina, papa y suero de leche, el alimento se les suministró dos veces al día a las 08: 00 y 16:00; como también el probiótico fue a diario. Los mejores resultados se obtuvieron con los cerdos del T3= 600ppm, en cuanto a incremento promedio de peso diario de 0,61 kg; en conversión alimenticia 4,5; tiempo de llegada al peso ideal para faenamiento 161 días y en base al análisis económico de esta investigación, presenta una tasa marginal de retorno de 43 %, o sea que por cada dólar que se invierte en la alimentación de los cerdos, el productor recupera 1 dólar más $ 4,30 adicionales. | es |
dc.description.degree | Ingeniero | es |
dc.identifier.other | 180 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/43 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | PROBIÓTICO | es |
dc.subject | CERDOS | es |
dc.title | Evaluación de tres dosis de probiótico (Rhodopseudomonas spp, Lactobacillus spp, Saccharomyces spp) en la alimentación para el engorde de cerdos | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 180 EVALUACIÓN DE TRES DOSIS DE PROBIOTICO SPP, LACTOBACILLUS SPP, SACCHAROMYCEN LA ALIMENTACION PARA EL ENGORDE DE CERDOS - QUEMAC MALES, MAYRA LIZBETH.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- EVALUACIÓN DE TRES DOSIS DE PROBIOTICO
Cargando...
- Nombre:
- 180 ARTICULO CIENTIFICO.pdf
- Tamaño:
- 314.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ARTICULO CIENTIFICO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: