Uso de Alternativas Biológicas para el control de Coniothyrium fuckelii en el cultivo de Rosas Variedad Mondial
dc.contributor.author | Enríquez Mayanger, Karla Rosalía | |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T10:31:41Z | |
dc.date.available | 2021-08-27T10:31:41Z | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar alternativas biológicas para controlar la enfermedad de Coniothyrium fuckelii en basales y por ende mejorar la producción en el cultivo de rosas Se aplicó un Diseño de Bloques Completamente al azar Al realizar el análisis de los resultados obtenidos indican que, no presenta diferencias estadísticas para las variables sin embargo hay diferencias en promedios; por lo tanto se concluye que el T1 | es |
dc.identifier.citation | EDIA-394 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/1019 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UPEC | es |
dc.subject | Coniothyrium fuckelii, Trichoderma sp., complejo de microorganismos, incidencia, severidad, basales. | es |
dc.title | Uso de Alternativas Biológicas para el control de Coniothyrium fuckelii en el cultivo de Rosas Variedad Mondial | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 394-ENRÍQUEZ MAYANGER KARLA ROSALIA.pdf
- Tamaño:
- 453.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: