Influencia del uso de pectina de cáscara de cacao (Theobroma cacao L) en las características fisicoquímicas, reológicas y sensoriales de la mermelada de chilacuan (Vasconcellea pubescens)
dc.contributor.advisor | Burbano Pulles, Marco | |
dc.contributor.author | Rodríguez Huera, Mishell Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-11-23T16:33:51Z | |
dc.date.available | 2024-11-23T16:33:51Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | Se evaluó la influencia del uso de pectina de cáscara de cacao (Theobroma cacao L) en las características fisicoquímicas, reológicas y sensoriales de la mermelada de chilacuán (Vasconcellea pubescens). La pectina se obtuvo directamente de la cáscara de cacao, y se incorporó en la formulación de la mermelada, conjuntamente con ingredientes como: pectina comercial, azúcar, chilacuán, ácido cítrico y sorbato de potasio. Se diseñaron cinco tratamientos donde se sustituyó de forma progresiva la pectina comercial por pectina de cáscara de cacao, al 0%, 25%, 50%, 75% y 100%. Mediante un diseño experimental totalmente aleatorio con tres réplicas, se midieron pH, grados Brix, viscosidad y finalmente se hizo un análisis sensorial mediante una escala hedónica de cinco puntos. Los resultados obtenidos muestran un rendimiento del 4,27% en la extracción de pectina, con un contenido de humedad de 7,11%, cenizas 7,83%, metoxilo 7,86% y esterificación de 78,10%, valores que se encuentran dentro de la normativa. Respecto a la mermelada se obtuvieron valores de pH y grados Brix dentro de los rangos normativos, observando un aumento en la viscosidad con el incremento de pectina de cáscara de cacao en el tratamiento 4. Se identificaron diferencias significativas entre los tratamientos en parámetros como el olor, color y sabor, resaltando que se incrementó la aceptabilidad sensorial de la mermelada cuando se sustituyó el 75% de la pectina comercial por la pectina de cáscara de cacao. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 113 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2606 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Pectina, mermelada, porcentaje de sustitución, pH, viscosidad, análisis sensorial. | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Influencia del uso de pectina de cáscara de cacao (Theobroma cacao L) en las características fisicoquímicas, reológicas y sensoriales de la mermelada de chilacuan (Vasconcellea pubescens) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 006- RODRÍGUEZ HUERA MISHELL CAROLINA.pdf
- Tamaño:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: