Estudio fisicoquímico y sensorial de una bebida instantánea elaborada a base de harina precocida de zanahoria blanca (Arracacia xanthorrhiza Bancroft)
dc.contributor.author | Morales Cruz, Lady Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T11:53:08Z | |
dc.date.available | 2022-05-16T11:53:08Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.description.abstract | La finalidad de esta investigación fue caracterizar fisicoquímica y sensorialmente una bebida instantánea elaborada a base de harina precocida de zanahoria blanca (Arracacia xanthorrhiza Bancroft). Para la elaboración de la bebida instantánea, se evaluaron las propiedades físicas de la harina precocida a (90 ºC-2x5x7min) y un análisis fisicoquímico del mejor tratamiento. Se utilizaron 4 formulaciones diferentes: 21%,25%,33% y 37% de harina precocida. En el producto final y reconstituido por triplicado se realizaron análisis fisicoquímicos (A.O.AC), un análisis sensorial para la determinación del mejor tratamiento (p ≤ 0,05; Tukey) y posterior análisis microbiológico. El mejor tratamiento de precocción sometido a 90 ºC por 5 minutos de la harina precocida obtuvo en el análisis fisicoquímico una alta solubilidad de 91,82%, con altos valores de fibra de 8,25%, de ceniza de 3,46% y de almidón de 61,99% y bajos valores de grasa de 0,40% y de pH de 6,44. Los 4 tratamientos de la bebida instantánea presentaron características fisicoquímicas deseables y una composición química representada principalmente por un alto contenido de fibra de 3,37% a 3,57%, de ceniza de 4,01% a 4,20% y de almidón de 40,30% a 45,56% y un bajo contenido de grasa de 8,29% a 7,65%, atribuyéndole como el mejor tratamiento al T3 en la bebida reconstituida, el cual cumple con las especificaciones requeridas con valores de proteína de 5,54%, de pH de 6,57, de ºBrix de 14,67 y de viscosidad de 1433,3 cP, caracterizando un producto con una buena fuente alimentaria. | es |
dc.identifier.citation | ALI-055 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/1313 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UPEC | es |
dc.subject | Zanahoria blanca, harina precocida, bebida instantánea. | es |
dc.title | Estudio fisicoquímico y sensorial de una bebida instantánea elaborada a base de harina precocida de zanahoria blanca (Arracacia xanthorrhiza Bancroft) | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 055- MORALES CRUZ LADY VANESSA.pdf
- Tamaño:
- 2.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: