Oportunidades de mercado para la comercialización de derivados de quinua, en las provincias de Carchi e Imbabura
dc.contributor.author | Ruano Montalvo, Arturo Santiago | |
dc.contributor.author | Pozo Cuasquer, Luis Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T11:37:01Z | |
dc.date.available | 2021-11-23T11:37:01Z | |
dc.date.issued | 2020-09 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de investigación, tuvo como finalidad determinar las oportunidades de mercado existentes, para la comercialización de derivados de quinua en las provincias de Carchi e Imbabura. Por lo que, hay que destacar que el limitado estudios de oportunidad desde la administración de la planta procesadora de granos andinos - FEGRANDINOS, afecta directamente a la creación de estrategias de marketing y acciones de comercialización, para la puesta de estos productos en el mercado de las dos provincias. El enfoque metodológico utilizado, es una combinación entre lo cualitativo y cuantitativo, manejado bajo un enfoque de carácter mixto. Con el cual, se recabó información relevante para poder presentar una respuesta clara a la problemática planteada, todo esto, en función a la determinación de oportunidades de mercado. De igual manera, la investigación se enfocó en la Población Económicamente Activa (PEA) y en los macro y micro factores del mercado de Carchi e Imbabura. Además, a partir de todo el proceso investigativo, se concluyó de manera general, que las diferentes oportunidades existentes en el entorno interno y externo del mercado de las dos provincias, si influyen de manera directa en la toma de decisiones que permiten establecer acciones de marketing a corto plazo, para la comercialización de derivados de quinua. Finalmente, la demanda real, como parte de la oportunidad de mercado determinada en los cantones de Tulcán y Montufar, de la provincia del Carchi, es de 481,63 TM; y en Ibarra y Otavalo de la provincia de Imbabura, es de 3.183,08 TM, con una percepción de compra del 68,35% y 76,20% respectivamente. | es |
dc.identifier.citation | AEM-470 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/1114 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UPEC | es |
dc.subject | Oportunidad, mercado, comercialización, oportunidades comerciales, quinua. | es |
dc.title | Oportunidades de mercado para la comercialización de derivados de quinua, en las provincias de Carchi e Imbabura | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 470- RUANO ARTURO-POZO LUIS.pdf
- Tamaño:
- 7.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: