Percepción de calidad del servicio de restaurantes de comida rápida en el mercado demandante millennials (Otavalo y Cotacachi) en el año 2023
dc.contributor.advisor | Quinde Sari, Freddy Richard | |
dc.contributor.author | Cuzco Zurita, Kevin Paúl | |
dc.contributor.author | Pantoja Irua, Nicole Estefanía | |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T15:18:58Z | |
dc.date.available | 2024-12-17T15:18:58Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | El sector de restaurantes de comida rápida crece significativamente, impulsado por el turismo y la demanda local. Este desarrollo favorece la expansión del sector dando mayor visibilidad a estos negocios. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, los servicios ofrecidos aún presentan deficiencias en términos de percepción de la calidad. Este informe presenta la evaluación que dan los millennials de Otavalo y Cotacachi sobre dicha percepción ante el servicio de comida rápida en el año 2023. Como base teórica se utilizó el modelo validado servqual que permite evaluar un negocio en 5 dimensiones. Se utilizó una metodología descriptiva con un enfoque cuantitativo a través de encuestas y entrevistas dirigida a una población de 4.494 millennials con una muestra de 354 encuestas a realizar. Los resultados muestran brechas en cada una de las dimensiones del servqual, las que más se acercan a 5, en una escala de Likert, son la capacidad de respuesta (3,87) y seguridad (3,99), mientras que la más lejana se identificó en los elementos tangibles (3,74). Se destacaron aspectos dentro de las dimensiones servqual: la rapidez del servicio (4,17), la confianza y el conocimiento del personal (4,17), el servicio personalizado basado en las necesidades del cliente (4,17), estos valores altos definen los criterios que determina la percepción de calidad en este grupo investigado. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 62 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2658 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Calidad, SERVQUAL, expectativas, percepciones, brechas. | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Percepción de calidad del servicio de restaurantes de comida rápida en el mercado demandante millennials (Otavalo y Cotacachi) en el año 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | Licenciados en Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 668- CUZCO ZURITA KEVIN PAÚL-PANTOJA IRUA NICOLE ESTEFANÍA.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: