Evaluación de sistemas para la implementación del cultivo de papa (Solanum tuberosum) variedad súper chola, con base en el uso de coberturas y brotes, en la comunidad La Aguada parroquia de Julio Andrade.
| dc.contributor.advisor | Herrera Ramíres, Carlos David | |
| dc.contributor.author | Usama Rosero, Brayan Inosencio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T15:03:01Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T15:03:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-06 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar distintos sistemas de manejo agronómico para la implementación del cultivo de papa (Solanum tuberosum) variedad Súper Chola, basados en el uso de coberturas de suelo y brotes como materiales de propagación, en la comunidad La Aguada, parroquia Julio Andrade, provincia del Carchi, el estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo experimental, las variables evaluadas fueron el porcentaje de prendimiento, altura de planta, número y diámetro de tallos, rendimiento total del cultivo y la relación costo- beneficio de cada tratamiento. Los resultados obtenidos evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos evaluados, el tratamiento que combinó el uso de tubérculo semilla con cobertura de suelo plástica (mulch film), presentó los mayores valores de desarrollo vegetativo, un rendimiento de 36,88 tn/ha y una relación costo-beneficio superior en comparación con los demás tratamientos, por otro lado el tubérculo semilla tuvo un mayor rendimiento con 32 tn/ha frente al uso de brotes como material de propagación el cual tuvo un rendimiento de 28 tn/ha, sin embargo, fue una buena alternativa rentable para la propagación de semilla de calidad. Seguidamente, las coberturas de suelo con mulch film contribuyeron a mejorar las condiciones microclimáticas, favoreciendo la retención de humedad y el control de malezas, aspectos fundamentales dentro del manejo del cultivo tal como lo reportan estudios similares en sistemas de producción de papa (Saimon et al., 2024). De la misma manera, el rastrojo de trigo como cobertura de suelo tuvo un rendimiento rentable, pero bajo en comparación con los otros tratamientos, sin embargo, contribuye al mejoramiento de la estructura del suelo con el incremento de materia orgánica y aumentando la biota del suelo lo que demuestra su viabilidad técnica y económica para pequeños y medianos productores de la zona de estudio. Estos resultados confirman que la implementación de prácticas agronómicas alternativas puede contribuir a mejorar la rentabilidad del cultivo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 86 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3232 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | brotes, mulch film, coberturas de suelo, tubérculo semilla, rastrojo de trigo. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | |
| dc.title | Evaluación de sistemas para la implementación del cultivo de papa (Solanum tuberosum) variedad súper chola, con base en el uso de coberturas y brotes, en la comunidad La Aguada parroquia de Julio Andrade. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | CARRERA DE AGROPECUARIA | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Agropecuaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 614- Usama Rosero Brayan Inosencio.pdf.pdf
- Tamaño:
- 2.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

