Análisis de la realidad económica, social y ambiental que influye en los papicultores de la parroquia de Huaca
dc.contributor.author | Pozo Moreta, Anderson Josué | |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T11:54:37Z | |
dc.date.available | 2021-11-22T11:54:37Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la parroquia “Huaca” del cantón San Pedro de Huaca de la Provincia del Carchi, el propósito fue diagnosticar los factores externos e internos considerando tres ejes fundamentales que son la realidad económica, social y ambiental que influye en los papicultores de la parroquia. En factores externos se utilizó la herramienta PESTEL, y para factores internos la herramienta P.C.I y cadena de valor, con esto se diseñó un FODA y se generó estrategias para este sector. Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, se realizó la recolección de datos a 123 papicultores se interpretó, analizo, evaluó e infirió la información proporcionada para probar las hipótesis; los tipos de investigación empleados fueron exploratoria y descriptiva, con la aplicación de encuestas y entrevistas, con sus respectivos instrumentos para obtener descripciones del objeto de estudio. En la realidad ambiental se estableció que el 80% de papicultores desconocen el uso y manejo adecuado de los productos químicos y sus desechos. La realidad económica se determinó que el papicultor no tiene un capital propio, por lo que debe de adherirse a un socio o realizar un acercamiento con una entidad financiera o con las casas comerciales de la zona para financiar el cultivo, en la realidad social se determinó que en un 57.7% los papicultores optan por reunirse en eventos culturales, deportivos, académicos ,religiosos entre otros, que se realizan en la zona, como oportunidad para intercambiar ideas y mantener la afectividad con los vecinos conservando valores costumbres y tradiciones , en lo tecnológico el cultivo en un 87% es empírico ya que la mayor parte de papicultores no utiliza herramientas de alta tecnología que facilite el trabajo, razón por la cual los papicultores producen y comercializan la papa con los recursos que disponen. | es |
dc.identifier.citation | AEM-482 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/1104 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UPEC | es |
dc.subject | PESTEL, P.C.I, Económico, Social, Ambiental, | es |
dc.title | Análisis de la realidad económica, social y ambiental que influye en los papicultores de la parroquia de Huaca | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 482- POZO MORETA ANDERSON JOSUÉ.pdf
- Tamaño:
- 3.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: