Producción de papa (Solanum phureja) bajo manejo químico y orgánico en el centro experimental San Francisco.
| dc.contributor.advisor | Mora Quilismal, Segundo Ramiro | |
| dc.contributor.author | Yar Gramal, Dennis Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T13:26:42Z | |
| dc.date.available | 2026-09-29T13:26:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-29 | |
| dc.description.abstract | La agricultura contemporánea enfrenta retos significativos en términos de sostenibilidad, productividad y adaptación a condiciones ambientales cambiantes. En este escenario, los bioestimulantes se han posicionado como una alternativa eficaz para mejorar el crecimiento y rendimiento de los cultivos de manera más sostenible. Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de los bioestimulantes en el desarrollo fenológico, el rendimiento y la rentabilidad del cultivo de papa (Solanum phureja), específicamente en la variedad nativa Chaucha Amarilla. Se analizaron combinaciones de Biol y Basfoliar junto con fertilización química y orgánica. El tratamiento T6, que integró fertilización química, compost y Basfoliar, mostró los mejores resultados: una altura promedio de 65,34 cm, un diámetro de tallo de 7,57 mm y un promedio de 10,5 tallos por planta a los 90 días. Además, este tratamiento alcanzó el mayor rendimiento (19.953,34 kg/ha) y la mayor rentabilidad económica, con un retorno de 0,88 USD por cada dólar invertido, consolidándose como la opción más eficiente y rentable. Estos resultados evidencian que la combinación de fertilización química y orgánica con bioestimulantes como Basfoliar no solo mejora el desarrollo fenológico y el rendimiento del cultivo, sino que también incrementa su viabilidad económica. La investigación aporta al desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles, orientadas a optimizar la productividad y reducir el impacto ambiental, ofreciendo soluciones innovadoras frente a los desafíos actuales en la producción de cultivos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 72 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3448 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Bioestimulantes, Fertilización edáfica, Compost, Rendimiento agrícola | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Producción de papa (Solanum phureja) bajo manejo químico y orgánico en el centro experimental San Francisco. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | CARRERA DE AGROPECUARIA | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Agropecuaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 655- Yar Gramal Dennis Fernando.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

