Software de Planificación de Recursos Empresariales para la Dirección de Consultoría y Proyectos
| dc.contributor.advisor | Guano Cárdenas, Carlitos Alberto | |
| dc.contributor.author | Ayala Castillo, Cristian Alejandro | |
| dc.contributor.author | España Cadena, Anderson Steven | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T16:33:07Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T16:33:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-02 | |
| dc.description.abstract | El proyecto de investigación titulado “Software de Planificación de Recursos Empresariales para la Dirección de Consultoría y Proyectos” tuvo como objetivo desarrollar una propuesta tecnológica basada en un ERP modular que permitiera optimizar el control de actividades, la trazabilidad de la información y la gestión documental del área. La investigación surgió ante la problemática identificada en la institución, donde los procesos manuales y el uso de herramientas ofimáticas limitaban el control eficaz de los proyectos de construcción en la Dirección de Consultoría y Proyectos. Para el desarrollo del estudio se aplicó un enfoque mixto: el enfoque cualitativo permitió analizar los flujos de trabajo, limitaciones operativas y necesidades del personal; mientras que el enfoque cuantitativo facilitó el tratamiento de la información obtenida mediante encuestas de evaluación del prototipo. Se emplearon los métodos analítico y no experimental, complementados con técnicas de observación directa, revisión documental y encuestas. Asimismo, se realizaron interacciones comunicacionales continuas, propias de la metodología ágil Extreme Programming (XP), que permitieron recopilar información relevante para el desarrollo y validación del sistema. La propuesta se apoyó en Odoo 17, Python y PostgreSQL para la construcción de módulos orientados al control de la información y de las actividades institucionales. Asimismo, se evaluó el grado de madurez del software mediante el uso de la normativa de calidad ISO/IEC 25010, obteniendo como resultado 3,43, correspondiente a un nivel intermedio y a un desempeño aceptable para una futura implementación. En conjunto, los resultados obtenidos evidencian que la propuesta tecnológica respondió de manera adecuada a las necesidades institucionales identificadas en la Dirección de Consultoría y Proyectos de UPEC CREATIVA EP. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 229 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3165 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca Luciano Coral | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | ERP, Gestión institucional, ISO/IEC 25010, Madurez del software | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | |
| dc.title | Software de Planificación de Recursos Empresariales para la Dirección de Consultoría y Proyectos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Computación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Ciencias de la Computación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 176- Ayala Castillo, España Cadena.pdf
- Tamaño:
- 19.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

