Evaluación de la adaptabilidad de cuatro variedades de pastos (familia poaceae) en el centro experimental San Francisco.
| dc.contributor.advisor | Benavides Rosales, Hernán Rigoberto | |
| dc.contributor.author | Enríquez Chiliguano, Milton Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T17:09:19Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T17:09:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-16 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, titulado “Evaluación de la adaptabilidad de cuatro variedades de pastos (familia Poaceae) en el centro experimental San Francisco”, tuvo como finalidad evaluar la adaptabilidad y el rendimiento agronómico de siete variedades de pastos de la familia Poaceae bajo las condiciones edafoclimáticas del Centro Experimental San Francisco, en la provincia del Carchi. Se utilizaron tres cortes a los 70, 50 y 40 días, midiendo altura de planta, tiempo para alcanzar 2,5 hojas, materia verde, materia seca, presencia de plagas y un análisis económico por tratamiento. Los resultados mostraron que las variedades presentaron diferencias significativas en la mayoría de las variables. En el crecimiento inicial, no se encontraron diferencias estadísticas en el tiempo necesario para alcanzar 2,5 hojas (p > 0,05), por lo que todas las variedades mostraron un comportamiento similar en la etapa de establecimiento. En altura, Montoro presentó el mayor valor (57 cm). En materia verde, el rendimiento varió entre cortes, pero la mayor producción acumulada se obtuvo con Shogun (20206,67 kg/ha). En materia seca, Shogun también presentó el valor más alto en la sumatoria de los tres cortes (3260,63 kg/ha), consolidándose como el material más productivo. Durante el periodo de evaluación no se registró incidencia de plagas o enfermedades en ninguno de los tratamientos, evidenciando una buena adaptación agronómica. El análisis económico determinó que Shogun fue el tratamiento más eficiente al combinar altos rendimientos de materia seca con un costo por kilogramo competitivo (0,06 USD/kg). Ibex y Boxer también presentaron relaciones inversión–producciones favorables, mientras que Italiano, Montoro y Dolomit mostraron limitaciones productivas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 67 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3115 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | adaptabilidad, pastos forrajeros, Poaceae, rendimiento agronómico, análisis económico. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.02 | |
| dc.title | Evaluación de la adaptabilidad de cuatro variedades de pastos (familia poaceae) en el centro experimental San Francisco. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | CARRERA DE AGROPECUARIA | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Agropecuaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 600- Enríquez Chiliguano Milton Fernando.pdf
- Tamaño:
- 907.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

