Evaluación de un paquete tecnológico “mineral, orgánico y biológico” en la fertilización edáfica del cultivo de papa (Solanum tuberosum) variedad Súper Chola en el Cantón Huaca – Carchi
| dc.contributor.advisor | Jácome Sarchi, Guillermo Alexander | |
| dc.contributor.author | Fueltala Cusangua, Edison Stalin | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T19:59:24Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T19:59:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-04 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó la eficiencia agronómica, productiva y económica del Paquete Tecnológico Mineral-Orgánico (SobioTech) frente a un Manejo Convencional Mejorado (Solvesa + Enmiendas) en el cultivo de papa (Solanum tuberosum var. Súper Chola), bajo dos densidades de siembra (20,000 y 25,000 plantas/ha) en el cantón Huaca, provincia del Carchi. Se empleó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con arreglo factorial, conformado por 4 tratamientos y 6 repeticiones. Los resultados determinaron que el Paquete Tecnológico maximizó la arquitectura de la planta, incrementando la brotación a 6,90 tallos/planta por efecto bioestimulante, aunque la alta densidad limitó el desarrollo del diámetro del tallo. Asimismo, se validó la eficiencia de la tecnología mineral-orgánica: el tratamiento T3 (Paquete + 20,000 pl/ha) logró un rendimiento de 41,88 t/ha, igualando estadísticamente al testigo químico convencional (44,39 t/ha), lo que demuestra que el desbloqueo de nutrientes mediante Silicio permite obtener altos rendimientos con menor carga de fósforo mineral. Económicamente, el manejo convencional (T1) generó la mayor utilidad neta ($10,100 USD/ha) y relación Beneficio/Costo (1,84); no obstante, el tratamiento T3 se consolidó como una alternativa competitiva y sostenible con una utilidad de $9,800 USD/ha y un B/C de 1,79. Se concluye que la implementación del paquete biológico constituye una alternativa técnica y financiera viable exclusivamente en densidades conservadoras, optimizando la sostenibilidad del sistema productivo en la zona norte del Ecuador. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 74 página | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3228 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politpecnica Estatal del Carchi - Biblioteca | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Solanum tuberosum, Paquete Tecnológico, Silicio, densidad de siembra, rendimiento, rentabilidad | |
| dc.title | Evaluación de un paquete tecnológico “mineral, orgánico y biológico” en la fertilización edáfica del cultivo de papa (Solanum tuberosum) variedad Súper Chola en el Cantón Huaca – Carchi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Agropecuaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Agropecuaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 613- Tesis -Fueltala Cusangua Edison Stalin.pdf
- Tamaño:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

