La planificación vial y su incidencia en el desarrollo local del cantón Mira
dc.contributor.advisor | Cuadrado Barreto, Gabriela Carla | |
dc.contributor.author | Realpe Godoy, Kleber Orlando | |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T14:15:38Z | |
dc.date.available | 2025-08-21T14:15:38Z | |
dc.date.issued | 2025-08-21 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar la ejecución de la planificación vial y su incidencia en el desarrollo local dentro del eje del bienestar social de los beneficiarios del cantón Mira, provincial del Carchi. La investigación tuvo un enfoque mixto, de tipo experimental, documental, descriptiva y explicativa, qué incluyó un análisis cualitativo de documentos institucionales como planes, presupuestos y normativas, y un componente cuantitativo mediante encuestas dirigida a los beneficiarios directos de los proyectos viales, utilizando indicadores de bienestar social alineados con los principios del Buen Vivir. En este proceso se operacionalizaron variables del modelo NATO: nodalidad, autoridad, tesoro y organización, vinculándolas con dimensiones sociales como el equilibrio entre vida y trabajo, las conexiones y el capital social. Entre los principales hallazgos se evidenció que la planificación y ejecución de obras viales generó impactos positivos en el bienestar de la población, mejorando significativamente el acceso a servicios, dinamizando la economía local y fortaleciendo la cohesión comunitaria. Se constató que la inversión e infraestructura vial, cuando es gestionada con criterios de planificación adecuado y articulación interinstitucional, contribuyen a reducir desigualdades territoriales y a consolidar procesos de desarrollo sostenible. En conclusión, la planificación vial, más allá de su función técnica, se configura como una herramienta estratégica para potenciar el desarrollo local y promover condiciones más equitativas y dignas para la población, reafirmando la importancia de integrar en enfoques de bienestar social en la gestión pública territorial. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 103 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2929 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | UPEC - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | planificación vial, desarrollo local, bienestar social | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.04 | |
dc.title | La planificación vial y su incidencia en el desarrollo local del cantón Mira | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Local mención en Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Local mención en Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 033- Realpe Godoy Kleber Orlando.pdf
- Tamaño:
- 7.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: